
MONOFORCE
Portautensili di precisione a forte serraggio
Portautensili di precisione a forte serraggio per fresatura, sgrossatura e finitura, ideale per elevati carichi torsionali.
Ref | Cod. univoco | Attacchi lato macchina | Attacchi lato utensile |
---|---|---|---|
DIN69871-AD40 MF12.100 | 71DIN-A40MF1210 | DIN69871 ISO40 | D12 |
DIN69871-AD40 MF20.60 | 71DIN-A40MF2006 | DIN69871 ISO40 | D20 |
DIN69871-AD40 MF32.95 | 71DIN-A40MF3209 | DIN69871 ISO40 | D32 |
DIN69871-AD50 MF20.80 | 71DIN-A50MF2008 | DIN69871 ISO50 | D20 |
DIN69871-AD50 MF32.75 | 71DIN-A50MF3207 | DIN69871 ISO50 | D32 |
MAS403 BT40-AD MF12.100 | 71MBT-A40MF1210 | MAS403 BT40 | D12 |
MAS403 BT40-AD MF20.65 | 71MBT-A40MF2007 | MAS403 BT40 | D20 |
MAS403 BT40-AD MF32.90 | 71MBT-A40MF3209 | MAS403 BT40 | D32 |
MAS403 BT50-AD MF20.85 | 71MBT-A50MF2008 | MAS403 BT50 | D20 |
MAS403 BT50-AD MF32.95 | 71MBT-A50MF3209 | MAS403 BT50 | D32 |
MAS403 BT40-AD FC MF12.100 | 71MBF-A40MF1210 | MAS403 BT40 FC | D12 |
MAS403 BT40-AD FC MF20.65 | 71MBF-A40MF2007 | MAS403 BT40 FC | D20 |
MAS403 BT40-AD FC MF32.90 | 71MBF-A40MF3209 | MAS403 BT40 FC | D32 |
MAS403 BT50-AD FC MF20.85 | 71MBF-A50MF2008 | MAS403 BT50 FC | D20 |
MAS403 BT50-AD FC MF32.95 | 71MBF-A50MF3209 | MAS403 BT50 FC | D32 |
HSK-A63 MF12.100 | 71HSK-A63MF1210 | HSK-A63 | D12 |
HSK-A63 MF20.85 | 71HSK-A63MF2008 | HSK-A63 | D20 |
HSK-A63 MF32.105 | 71HSK-A63MF3210 | HSK-A63 | D32 |
HSK-A100 MF20.95 | 71HSKA100MF2009 | HSK-A100 | D20 |
HSK-A100 MF32.110 | 71HSKA100MF3211 | HSK-A100 | D32 |
HSK-A63 MF 0750-3.50 | 71HSK-A63MF1909 | HSK-A63 | D3/4 |
HSK-A63 MF 1250-4.25 | 71HSK-A63MF3110 | HSK-A63 | D1-1/4 |
HSK-A100 MF 0750-3.75 | 71HSKA100MF1909 | HSK-A100 | D3/4 |
HSK-A100 MF 1250-4.5 | 71HSKA100MF3111 | HSK-A100 | D1-1/4 |
CAT 40 UNC MF 1-1/4 4.25 | 71CAT-A40MF3110 | CAT40 UNC | D1-1/4 |
CAT 40 UNC MF 3/4 3.00 | 71CAT-A40MF1907 | CAT40 UNC | D3/4 |
CAT 50 UNC MF 3/4 3.00 | 71CAT-A50MF1907 | CAT50 UNC | D3/4 |
CAT50 UNC MF 1-1/4 3.25 | 71CAT-A50MF3108 | CAT50 UNC | D1-1/4 |
CAT 40 FC UNC MF 3/4 3.00 | 71CAF-A40MF1907 | CAT40 FC UNC | D3/4 |
CAT40 UNC FC MF 1-1/4 4.25 | 71CAF-A40MF3110 | CAT40 FC UNC | D1-1/4 |
CAT50 UNC FC MF 1-1/4 3.25 | 71CAF-A50MF3108 | CAT50 FC UNC | D1-1/4 |
K01 MONOFORCE 20.60 DIN40AD | 7KDIN-A40MF2006 | DIN69871 ISO40 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.95 DIN40AD | 7KDIN-A40MF3209 | DIN69871 ISO40 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.80 DIN50AD | 7KDIN-A50MF2008 | DIN69871 ISO50 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.75 DIN50AD | 7KDIN-A50MF3207 | DIN69871 ISO50 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.65 BT40AD | 7KMBT-A40MF2007 | MAS403 BT40 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.90 BT40AD | 7KMBT-A40MF3209 | MAS403 BT40 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.85 BT50AD | 7KMBT-A50MF2008 | MAS403 BT50 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.95 BT50AD | 7KMBT-A50MF3209 | MAS403 BT50 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.85 HSK63 | 7KHSK-A63MF2008 | HSK-A63 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.105 HSK63 | 7KHSK-A63MF3210 | HSK-A63 | D32 |
K01 MONOFORCE 32.110 HSK100 | 7KHSKA100MF3211 | HSK-A100 | D32 |
PR.CT.R D20.06.130 | 49DC21320060 | D20 | D06 |
PR.CT.R D20.06.160 | 49DC21620060 | D20 | D06 |
PR.CT.R D20.08.130 | 49DC21320080 | D20 | D06 |
PR.CT.R D32.16.160 | 49DC21632160 | D32 | D16 |
PR.CT.R D32.16.200 | 49DC22032160 | D32 | D16 |
PR.CT.R D32.18.160 | 49DC21632180 | D32 | D18 |
PR.CT.R D32.20.160 | 49DC21632200 | D32 | D20 |
PR.CT.R D32.20.200 | 49DC22032200 | D32 | D20 |
RC 12.03 | 497080012030 | D12 | D03 |
RC 12.04 | 497080012040 | D12 | D04 |
RC 12.06 | 497080012060 | D12 | D06 |
RC 12.08 | 497080012080 | D12 | D08 |
RC 12.10 | 497080012100 | D12 | D10 |
RC 20.03 | 497080020030 | D20 | D03 |
RC 20.04 | 497080020040 | D20 | D04 |
RC 20.05 | 497080020050 | D20 | D05 |
RC 20.06 | 497080020060 | D20 | D06 |
RC 20.08 | 497080020080 | D20 | D08 |
RC 20.10 | 497080020100 | D20 | D10 |
RC 20.12 | 497080020120 | D20 | D12 |
RC 20.14 | 497080020140 | D20 | D14 |
RC 20.16 | 497080020160 | D20 | D16 |
RC 32.03 | 497080032030 | D32 | D03 |
RC 32.04 | 497080032040 | D32 | D04 |
RC 32.05 | 497080032050 | D32 | D05 |
RC 32.06 | 497080032060 | D32 | D06 |
RC 32.08 | 497080032080 | D32 | D08 |
RC 32.10 | 497080032100 | D32 | D10 |
RC 32.12 | 497080032120 | D32 | D12 |
RC 32.14 | 497080032140 | D32 | D14 |
RC 32.16 | 497080032160 | D32 | D16 |
RC 32.18 | 497080032180 | D32 | D18 |
RC 32.20 | 497080032200 | D32 | D20 |
RC 32.25 | 497080032250 | D32 | D25 |
RC 12.03 A TENUTA | 497083012030 | D12 | D03 |
RC 12.04 A TENUTA | 497083012040 | D12 | D04 |
RC 12.06 A TENUTA | 497083012060 | D12 | D06 |
RC 12.08 A TENUTA | 497083012080 | D12 | D08 |
RC 12.10 A TENUTA | 497083012100 | D12 | D10 |
RC 20.03 A TENUTA | 497083020030 | D20 | D03 |
RC 20.04 A TENUTA | 497083020040 | D20 | D04 |
RC 20.05 A TENUTA | 497083020050 | D20 | D05 |
RC 20.06 A TENUTA | 497083020060 | D20 | D06 |
RC 20.08 A TENUTA | 497083020080 | D20 | D08 |
RC 20.10 A TENUTA | 497083020100 | D20 | D10 |
RC 20.12 A TENUTA | 497083020120 | D20 | D12 |
RC 20.14 A TENUTA | 497083020140 | D20 | D14 |
RC 20.16 A TENUTA | 497083020160 | D20 | D16 |
RC 32.03 A TENUTA | 497083032030 | D32 | D03 |
RC 32.04 A TENUTA | 497083032040 | D32 | D04 |
RC 32.05 A TENUTA | 497083032050 | D32 | D05 |
RC 32.06 A TENUTA | 497083032060 | D32 | D06 |
RC 32.08 A TENUTA | 497083032080 | D32 | D08 |
RC 32.10 A TENUTA | 497083032100 | D32 | D10 |
RC 32.12 A TENUTA | 497083032120 | D32 | D12 |
RC 32.14 A TENUTA | 497083032140 | D32 | D14 |
RC 32.16 A TENUTA | 497083032160 | D32 | D16 |
RC 32.18 A TENUTA | 497083032180 | D32 | D18 |
RC 32.20 A TENUTA | 497083032200 | D32 | D20 |
RC 32.25 A TENUTA | 497083032250 | D32 | D25 |
RC 3/4.06 | 497080019060 | D3/4 | D06 |
RC 3/4.1/4 | 497080019063 | D3/4 | D1/4 |
RC 3/4.5/16 | 497080019079 | D3/4 | D5/16 |
RC 3/4.08 | 497080019080 | D3/4 | D08 |
RC 3/4.3/8 | 497080019095 | D3/4 | D3/8 |
RC 3/4.10 | 497080019100 | D3/4 | D10 |
RC 3/4.7/16 | 497080019111 | D3/4 | D7/16 |
RC 3/4.12 | 497080019120 | D3/4 | D12 |
RC 3/4.1/2 | 497080019127 | D3/4 | D1/2 |
RC 3/4.14 | 497080019140 | D3/4 | D14 |
RC 3/4.5/8 | 497080019158 | D3/4 | D5/8 |
RC 3/4.16 | 497080019160 | D3/4 | D16 |
RC 20.1/4 | 497080020063 | D20 | D1/4 |
RC 20.3/8 | 497080020095 | D20 | D3/8 |
RC 20.1/2 | 497080020127 | D20 | D1/2 |
RC 20.5/8 | 497080020158 | D20 | D5/8 |
RC 1-1/4.1/4 | 497080031063 | D1-1/4 | D1/4 |
RC 1-1/4.3/8 | 497080031095 | D1-1/4 | D3/8 |
RC 1-1/4.10 | 497080031100 | D1-1/4 | D10 |
RC 1-1/4.12 | 497080031120 | D1-1/4 | D12 |
RC 1-1/4.1/2 | 497080031127 | D1-1/4 | D1/2 |
RC 1-1/4.5/8 | 497080031158 | D1-1/4 | D5/8 |
RC 1-1/4.16 | 497080031160 | D1-1/4 | D16 |
RC 1-1/4.18 | 497080031180 | D1-1/4 | D18 |
RC 1-1/4.3/4 | 497080031190 | D1-1/4 | D3/4 |
RC 1-1/4.20 | 497080031200 | D1-1/4 | D20 |
RC 1-1/4.25 | 497080031250 | D1-1/4 | D25 |
RC 1-1/4.1 | 497080031254 | D1-1/4 | D1 |
RC 32.3/8 | 497080032095 | D32 | D3/8 |
RC 32.1/2 | 497080032127 | D32 | D1/2 |
RC 32.5/8 | 497080032158 | D32 | D5/8 |
RC 32.3/4 | 497080032190 | D32 | D3/4 |
RC 32.1 | 497080032254 | D32 | D1 |
TNT ISO7388/2A 40 | 201430250401 | DIN69871 ISO40 | |
TNT ISO7388/2A 50 | 201430250501 | DIN69871 ISO50 | |
TNT ISO7388/2A 40 WH | 201430250400 | DIN69871 ISO40 | |
TNT ISO7388/2A 50 WH | 201430250500 | DIN69871 ISO50 | |
TNT ISO7388/2B 40 | 201430251401 | ANSI/CAT 40 | |
TNT ISO7388/2B 50 | 201430251501 | ANSI/CAT 50 | |
TNT ISO7388/2B 40 WH | 201430251400 | ANSI/CAT 40 | |
TNT ISO7388/2B 50 WH | 201430251500 | ANSI/CAT 50 | |
TNT MAS403 BT30 30° | 201430252301 | MAS403 BT30 | |
TNT MAS403 BT40 30° | 201430252401 | MAS403 BT40 | |
TNT MAS403 BT50 30° | 201430252501 | MAS403 BT50 | |
TNT MAS403 BT30 45° | 201430252302 | MAS403 BT30 | |
TNT MAS403 BT40 45° | 201430252402 | MAS403 BT40 | |
TNT MAS403 BT50 45° | 201430252502 | MAS403 BT50 |
MONOforce è il portautensile di precisione a forte serraggio utile per esigenze di precisione e necessità di serraggio utensili ad elevati carichi torsionali, adatto per lavorazioni di fresatura, di sgrossatura e finiture di precisione.
Prodotto in accordo agli standard più diffusi dei mandrini macchina, con l’impiego delle bussole di riduzione RC (standard e a tenuta), permette un range d’impiego da Ø 3mm a Ø 32mm. Tutti i portautensili MONOforce sono equilibrati in classe G 6,3 a 15.000 giri/min.
Contattaci
Scrivici
Hai domande o hai bisogno di assistenza? Compila il modulo, ti ricontatteremo quanto prima