UTENSILI DI TORNITURA
Portautensili di tornitura modulare
Portautensili modulari THT per tornitura da sgrossatura a finitura, con testine intercambiabili e inserti ISO in metallo duro.
| Ref | Cod. univoco | Attacchi lato macchina | Attacchi lato utensile |
|---|---|---|---|
| CAT 50 UNC – HT8.50.5 | 41HT18055000 | CAT 50 | HT8 |
| PSC 50 – HT5.20 | 41HT15015000 | PSC50 | HT5 |
| PSC 50 – HT5.60 | 41HT15015001 | PSC50 | HT5 |
| PSC 50 – HT5.100 | 41HT15015002 | PSC50 | HT5 |
| PSC 63 – HT6.22 | 41HT16316300 | PSC63 | HT6 |
| PSC 63 – HT6.80 | 41HT16316301 | PSC63 | HT6 |
| PSC 63 – HT6.130 | 41HT16316302 | PSC63 | HT6 |
| PSC 63 – HT8.40 | 41HT18016300 | PSC63 | HT8 |
| PSC 80 – HT8.30 | 41HT18018000 | PSC80 | HT8 |
| PSC 100 – HT8.45 | 41HT18011000 | PSC100 | HT8 |
| HSK-T 63 – HT6.45 | 41HT16346300 | HSK-T63 | HT6 |
| DIN69871-AD50 – HT8.36.5 | 41HT18025000 | DIN69871-AD50 | HT8 |
| MAS403BT-AD50 – HT8.38.5 | 41HT18035000 | MAS403BT-AD50 | HT8 |
| KM63 – HT6.25 | 41HT16366300 | KM63 | HT6 |
| THT5 PCLNR 35040-12 | 7THT5PCLNR30412 | HT5 | CNM...1204… |
| THT6 PCLNR 45043-12 | 7THT6PCLNR40412 | HT6 | CNM…1204… |
| THT6 PCLNR 45043-16 | 7THT6PCLNR40416 | HT6 | CNM…1606… |
| THT8 PCLNR 55050-16 | 7THT8PCLNR50516 | HT8 | CNM…1606… |
| THT8 PCLNR 55050-19 | 7THT8PCLNR50519 | HT8 | CNM…1906… |
| THT6 PCLNN 45043-12 | 7THT6PCLNN40412 | HT6 | CNM…1204… |
| THT6 PCLNN 45043-16 | 7THT6PCLNN40416 | HT6 | CNM…1606… |
| THT8 PCLNN 55050-19 | 7THT8PCLNN50519 | HT8 | CNM…1906… |
| THT6 PCBNR 35043-12 | 7THT6PCBNR30412 | HT6 | CNM…1204… |
| THT6 PCBNR 35043-16 | 7THT6PCBNR30416 | HT6 | CNM…1606… |
| THT8 PCBNR 45050-16 | 7THT8PCBNR40516 | HT8 | CNM…1606… |
| THT8 PCBNR 45050-19 | 7THT8PCBNR40519 | HT8 | CNM…1906… |
| THT5 PDJNR 35040-15 | 7THT5PDJNR30415 | HT5 | DNM…1506… |
| THT6 PDJNR 45043-15 | 7THT6PDJNR40415 | HT6 | DNM…1506… |
| THT5 SVHBR 35040-16 | 7THT5SVHBR30416 | HT5 | VB_…1604… |
| THT6 SVHBR 45043-16 | 7THT6SVHBR40416 | HT6 | VB_...1604… |
| THT6 SRSCR 45043-12 | 7THT6SRSCR40412 | HT6 | RCM…1204… |
| THT6 SRSCR 45043-16 | 7THT6SRSCR40416 | HT6 | RCM…1606… |
| THT8 SRSCR 55050-16 | 7THT8SRSCR50516 | HT8 | RCM…1606… |
| THT5 PWLNR 35040-08 | 7THT5PWLNR30408 | HT5 | WNM…0804… |
| THT6 PWLNR 45043-08 | 7THT6PWLNR40408 | HT6 | WNM…0804… |
| THT5 PDMNR 00083-15 | 7THT5PDMNR00815 | HT5 | DNM…1506… |
| THT6 PDMNR 00108-15 | 7THT6PDMNR01015 | HT6 | DNM…1506… |
| THT5 PCMNN 00095-12 | 7THT5PCMNN00912 | HT5 | CNM…1204… |
| THT6 PCMNN 00093-12 | 7THT6PCMNN00912 | HT6 | CNM…1204… |
| THT8 PCMNN 00120-16 | 7THT8PCMNN01216 | HT8 | CNM…1606… |
| THT5 SVVBN 00070-16 | 7THT5SVVBN00716 | HT5 | VB_...1604… |
| THT6 SVVBN 00078 16 | 7THT6SVVBN00716 | HT6 | VB_...1604… |
| THT5 SRDCN 00060-12 | 7THT5SRDCN00612 | HT5 | RCM…1204… |
| THT6 SRDCN 00078-12 | 7THT6SRDCN00712 | HT6 | RCM…1204… |
| THT8 SRDCN 00100-16 | 7THT8SRDCN01016 | HT8 | RCM…1606… |
| THT6 PCLNR 17148-12 | 7THT6PCLNR11412 | HT6 | CNM…1204… |
| THT6 PCLNR 22178-12 | 7THT6PCLNR21712 | HT6 | CNM…1204… |
| THT6 PCLNR 27138-12 | 7THT6PCLNR21312 | HT6 | CNM…1204… |
| THT6 PDUNR 22178-15 | 7THT6PDUNR21715 | HT6 | DNM…1506… |
| THT6 SCLCR 17148-09 | 7THT6SCLCR11409 | HT6 | CC..09T3… |
| THT6 SCLCR 22178-09 | 7THT6SCLCR21709 | HT6 | CC..09T3… |
| THT6 SDUCR 17148-11 | 7THT6SDUCR11411 | HT6 | DCM…11T3… |
| THT6 SDUCR 22178-11 | 7THT6SDUCR21711 | HT6 | DCM…11T3… |
| THT5 TU20.45R | 7THT5T2045R1 | HT5 | sq.20x20 |
| THT6 TU25.45R | 7THT6T2545R1 | HT6 | sq.25x25 |
| THT8 TU32.45R | 7THT8T3245R1 | HT8 | sq.32x32 |
| THT5 TU20.02 | 7THT5T200201 | HT5 | sq.20x20 |
| THT6 TU25.02 | 7THT6T250201 | HT6 | sq.25x25 |
| THT8 TU32.02 | 7THT8T320201 | HT8 | sq.32x32 |
| THT5 TU20.90 | 7THT5T209001 | HT5 | sq.20x20 |
| THT6 TU25.90 | 7THT6T259001 | HT6 | sq.25x25 |
| THT8 TU32.90 | 7THT8T329001 | HT8 | sq.32x32 |
| THT5 TU20.01 R/L | 7THT5T200101 | HT5 | sq.20x20 |
| THT5 TU25.01 R/L | 7THT5T250101 | HT6 | sq.25x25 |
| THT5 D20x72 | 7THT5D200721 | HT5 | D20 |
| THT6 D25x93 | 7THT6D250931 | HT6 | D25 |
| THT6 D32x113 | 7THT6D321131 | HT6 | D32 |
| THT8 D32x115 | 7THT8D321151 | HT8 | D32 |
| THT8 D40x130 | 7THT8D401301 | HT8 | D40 |
| BLANKS HT5 50.80 42HRC | 7THT5Z405008 | HT5 | |
| BLANKS HT6 63.110 42HRC | 7THT6Z406311 | HT6 | |
| BLANKS HT8 80.130 42HRC | 7THT8Z408013 | HT8 | |
| GPP M10X12 | 100231100012 | ||
| GPP M10X4 | 100231100014 | ||
| GPP M12X16 | 100231120016 | ||
| GPP M12X20 | 100231120020 | ||
| GPP M12X25 | 100231120025 | ||
| SPE D.6,6X5,9 | 100655065061 | ||
| SPE D.8,2X9,2 | 100655080094 | ||
| SPE D.9,7X11,3 | 100655095113 | ||
| AEF 14X1 | 100900301400 | ||
| OR 2043 | 101251002043 | ||
| CHVE 2,5 | 101500100250 | ||
| CHVE 3 | 101500100300 | ||
| CHVE 4 | 101500100400 | ||
| TORX T15 | 101500901500 | ||
| TORX T20 | 101500902000 | ||
| PNT MT06 | 101501301408 | ||
| PNT MT05 | 101501307100 | ||
| PNT MT07 | 101501307101 | ||
| CHVE 8 | 101501608000 | ||
| CHVE 10 | 101501610000 | ||
| CHVE 12 | 101501612000 | ||
| VBC HT5 M20-M18 | 201081520004 | ||
| VBC HT5.60 M20-M18 | 201081520005 | ||
| VBC HT5.100 M20-M1 | 201081520006 | ||
| VBC HT6 M22-M20 | 201081522011 | ||
| VBC HT6.80 M22-M20 | 201081522012 | ||
| VBC HT6.130 M22-M2 | 201081522013 | ||
| VBC HT8 M27-M25 | 201081527001 | ||
| VBC HT8.100 M27-M2 | 201081527002 | ||
| BRF REF TU20.90 | 201462501401 | ||
| BRF REF TU20.90 | 201462501402 | ||
| UGL | 382015008004 | ||
| LDB | 491110000004 | ||
| LDBI DNM 1506 | 491110000005 | ||
| LDBI CNM 1606 | 491111160601 | ||
| LDBI CNM 1906 | 491111190601 | ||
| VBSI M5X8,5 | 492010000509 | ||
| VBSI M6X0.75X10 | 492014160601 | ||
| SI CNM 1204 | 492030003014 | ||
| SI DNM 1506 | 492030003017 | ||
| SI VBM 1604 | 492030003018 | ||
| SI RCM 1204 | 492030003019 | ||
| SI WNM 0804 | 492030003020 | ||
| SI CNM 1606 | 492031160601 | ||
| SI CNM 1906 | 492031190601 | ||
| SI RCM 1606 | 492034160602 | ||
| VB M3,5X0,6X15 (T15) | 494210035071 | ||
| VB M4X0,5X14,1 (T15) | 494214160601 | ||
| VB M4X0,7X11 (T15) | 494214160602 | ||
| VB M8X1X20,7 | 494310080231 | ||
| VB M6X1X13,4 | 494310080232 | ||
| VB M8X1X22,5 | 494310080261 | ||
| VB M8X1X21,1 | 494310080262 | ||
| VBI CNM 1906 M10X1X27,2 | 494311190601 | ||
| CCGT 09T304LN DK100 | CCGT09T304LNDK100 | CCGT09T3 | |
| CCGT 09T308LN DK100 | CCGT09T308LNDK100 | CCGT09T3 | |
| CCMT 09T304-LK DK15R | CCMT09T304LKDK15R | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T304-LM DM25R | CCMT09T304LMDM25R | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T304-LP DP25R | CCMT09T304LPDP25R | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T304-LS DS05 | CCMT09T304LSDS05 | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T304-LS DS15R | CCMT09T304LSDS15R | CCMT09T3 | |
| CCMT09T308-LK DK15R | CCMT09T308LKDK15R | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T308-LM DM25R | CCMT09T308LMDM25R | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T308-LP DP25R | CCMT09T308LPDP25R | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T308-LS DS05 | CCMT09T308LSDS05 | CCMT09T3 | |
| CCMT 09T308-LS DS15R | CCMT09T308LSDS15R | CCMT09T3 | |
| CNMG 120408-MK DK15R | CNMG120408MKDK15R | CNMG1204 | |
| CNMG 120408-MM DM25R | CNMG120408MMDM25R | CNMG1204 | |
| CNMG 120408-MP DP25R | CNMG120408MPDP25R | CNMG1204 | |
| CNMG 120408-MS DS15 | CNMG120408MSDS15 | CNMG1204 | |
| CNMG 120408-MS DS15R | CNMG120408MSDS15R | CNMG1204 | |
| CNMG 120412-MK DK15R | CNMG120412MKDK15R | CNMG1204 | |
| CNMG 120412-MM DM25R | CNMG120412MMDM25R | CNMG1204 | |
| CNMG 120412-MP DP25R | CNMG120412MPDP25R | CNMG1204 | |
| CNMG 120412-MS DS15 | CNMG120412MSDS15 | CNMG1204 | |
| CNMG 120412-MS DS15R | CNMG120412MSDS15R | CNMG1204 | |
| CNMG 160612-MK DK15R | CNMG160612MKDK15R | CNMG1606 | |
| CNMG 160612-MM DM25R | CNMG160612MMDM25R | CNMG1606 | |
| CNMG 160612-MP DP25R | CNMG160612MPDP25R | CNMG1606 | |
| CNMG 160612-MS DS15 | CNMG160612MSDS15 | CNMG1606 | |
| CNMG 160612-MS DS15R | CNMG160612MSDS15R | CNMG1606 | |
| CNMG 190616-MK DK15R | CNMG190616MKDK15R | CNMG1906 | |
| CNMG 190616-MM DM25R | CNMG190616MMDM25R | CNMG1906 | |
| CNMG 190616-MP DP25R | CNMG190616MPDP25R | CNMG1906 | |
| CNMG 190616-MS DS15 | CNMG190616MSDS15 | CNMG1906 | |
| CNMG 190616-MS DS15R | CNMG190616MSDS15R | CNMG1906 | |
| DCGT 11T304-LN DK100 | DCGT11T304LNDK100 | DCGT11T3 | |
| DCGT 11T308-LN DK100 | DCGT11T308LNDK100 | DCGT11T3 | |
| DCMT 11T304-LK DK15R 08 | DCMT11T304LKDK15R | DCGT11T3 | |
| DCMT 11T304-LM DM25R | DCMT11T304LMDM25R | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T304-LP DP25R | DCMT11T304LPDP25R | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T304-LS DS05 | DCMT11T304LSDS05 | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T304-LS DS15R | DCMT11T304LSDS15R | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T308-LK DK15R | DCMT11T308LKDK15R | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T308-LM DM25R | DCMT11T308LMDM25R | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T308-LP DP25R | DCMT11T308LPDP25R | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T308-LS DS05 | DCMT11T308LSDS05 | DCMT11T3 | |
| DCMT 11T308-LS DS15R | DCMT11T308LSDS15R | DCMT11T3 | |
| DNMG 150608-MK DK15R | DNMG150608MKDK15R | DNMG1506 | |
| DNMG 150608-MM DM25R | DNMG150608MMDM25R | DNMG1506 | |
| DNMG 150608-MA DP25R | DNMG150608MPDP25R | DNMG1506 | |
| DNMG 150608-MS DS15 | DNMG150608MSDS15 | DNMG1506 | |
| DNMG 150608-MS DS15R | DNMG150608MSDS15R | DNMG1506 | |
| DNMG 150612-MK DK15R | DNMG150612MKDK15R | DNMG1506 | |
| DNMG 150612-MM DM25R | DNMG150612MMDM25R | DNMG1506 | |
| DNMG 150612-MP DP25R | DNMG150612MPDP25R | DNMG1506 | |
| DNMG 150612-MS DS15 | DNMG150612MSDS15 | DNMG1506 | |
| DNMG 150612-MS DS15R | DNMG150612MSDS15R | DNMG1506 | |
| RCMT 1204M0-DS15 | RCMT1204M0DS15 | RCMT1204 | |
| RCMT 1606M0-DS15 | RCMT1606M0DS15 | RCMT1606 | |
| RCMT 1606M0-DS15R | RCMT1606M0DS15R | RCMT1606 | |
| RCMX 1204M0-DK15R | RCMX1204M0DK15R | RCMX1204 | |
| RCMX 1204M0-DM35R | RCMX1204M0DM35R | RCMX1204 | |
| RCMX 1204M0-DP25R | RCMX1204M0DP25R | RCMX1204 | |
| RCMX 1606M0-DM35R | RCMX1606M0DM35R | RCMX1606 | |
| VBMT 160404-LK DK15R | VBMT160404LKDK15R | VBMT1604 | |
| VBMT 160404-LM DM25R | VBMT160404LMDM25R | VBMT1604 | |
| VBMT 160404-LP DP25R | VBMT160404LPDP25R | VBMT1604 | |
| VBMT 160404-LS DS05 | VBMT160404LSDS05 | VBMT1604 | |
| VBMT 160404-LS DS15R | VBMT160404LSDS15R | VBMT1604 | |
| VBMT 160408-LK DK15R | VBMT160408LKDK15R | VBMT1604 | |
| VBMT 160408-LM DM25R | VBMT160408LMDM25R | VBMT1604 | |
| VBMT 160408-LP DP25R | VBMT160408LPDP25R | VBMT1604 | |
| VBMT 160408-LS DS05 | VBMT160408LSDS05 | VBMT1604 | |
| VBMT 160408-LS DS15R | VBMT160408LSDS15R | VBMT1604 | |
| WNMG 080408-MK DK15R | WNMG080408MKDK15R | WNMG0804 | |
| WNMG 080408-MM DM25R | WNMG080408MMDM25R | WNMG0804 | |
| WNMG 080408-MP DP25R | WNMG080408MPDP25R | WNMG0804 | |
| WNMG 080408-MS DS15 | WNMG080408MSDS15 | WNMG0804 | |
| WNMG 080408-MS DS15R | WNMG080408MSDS15R | WNMG0804 | |
| WNMG 080412-MK DK15R | WNMG080412MKDK15R | WNMG0804 | |
| WNMG 080412-MM DM25R | WNMG080412MMDM25R | WNMG0804 | |
| WNMG 080412-MP DP25R | WNMG080412MPDP25R | WNMG0804 | |
| WNMG 080412-MS DS15 | WNMG080412MSDS15 | WNMG0804 | |
| WNMG 080412-MS DS15R | WNMG080412MSDS15R | WNMG0804 |
Sistema di tornitura THT, che nasce dall’attacco brevettato HT, consente la composizione di utensili di tornitura unendo un componente maschio con diversi attacchi macchina (HSK, PSC, VDI…), e quello femmina, ovvero l’utensile con varie geometrie.
Un sistema quindi modulare di tornitura che permette, con pochi elementi e con grande flessibilità, di comporre numerosi utensili per svariate soluzioni ed applicazioni. Con il sistema THT è quindi possibile eseguire varie operazioni di tornitura: dalla sgrossatura pesante alla finitura, grazie all’impiego di testine di tornitura intercambiabili, tutte sviluppate per utilizzare inserti ISO in metallo duro, sia negativi che positivi. L’attacco conico trilobato HT garantisce accoppiamento perfetto e alta resistenza alla torsione.
Scrivici
Hai domande o hai bisogno di assistenza? Compila il modulo, ti ricontatteremo quanto prima