
FRESATURA/FORATURA
Portautensili per fresatura e foratura
Portautensile di precisione a forte serraggio e portapienze per fresatura e foratura, integrali e modulari con attacco MHD’ e PSC.
Ref | Cod. univoco | Attacchi lato macchina | Attacchi lato utensile |
---|---|---|---|
VCR 3/4.1/4-7/16 CAT 40-50 | 382041019063 | ||
VCR 3/4.1/4-7/16 MHD’50 | 382041019069 | ||
VCR 3/4.1/2-3/4 CAT 40-50 | 382041019127 | ||
VCR 3/4.1/2-3/4 MHD’50 | 382041019129 | ||
VCR 1-1/4.3/8-1/2 CAT 40-50 | 382041031095 | ||
VCR 1-1/4.3/8-1/2 MHD’63 | 382041031099 | ||
VCR 1-1/4.5/8-3/4 CAT 40-50 | 382041031158 | ||
VCR 1-1/4.5/8-3/4 MHD’63 | 382041031159 | ||
VCR 1-1/4.1 1-1/4 CAT 40-50 | 382041031254 | ||
VCR 1-1/4.1 1-1/4 MHD’63 | 382041031259 | ||
GH 3/4.1/4 | 382042019063 | ||
GH 3/4.5/16 | 382042019079 | ||
GH 3/4.3/8 | 382042019095 | ||
GH 3/4.7/16 | 382042019111 | ||
GH 3/4.1/2 | 382042019127 | ||
GH 3/4.5/8 | 382042019158 | ||
VT 3/4.3/4 | 382042019190 | ||
GH 1-1/4.3/8 | 382042031095 | ||
GH 1-1/4.1/2 | 382042031127 | ||
GH 1-1/4.5/8 | 382042031158 | ||
GH 1-1/4.3/4 | 382042031190 | ||
GH 1-1/4.1 | 382042031254 | ||
VT 1-1/4.1-1/4 | 382042031317 | ||
DIN 69871-AD30 MHD’50.60 | 416500103020 | DIN69871 ISO30 | MHD'50 |
DIN69871-AD40 MHD’20.50 | 416200514020 | DIN69871 ISO40 | MHD'20 |
DIN69871-AD40 MHD’20.80 | 416200814020 | DIN69871 ISO40 | MHD'20 |
DIN69871-AD40 MHD’20.125 | 416201214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'20 |
DIN69871-AD40 MHD’25.50 | 416250514020 | DIN69871 ISO40 | MHD'25 |
DIN69871-AD40 MHD’25.80 | 416250814020 | DIN69871 ISO40 | MHD'25 |
DIN69871-AD40 MHD’25.125 | 416251214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'25 |
DIN69871-AD40 MHD’32.50 | 416320514020 | DIN69871 ISO40 | MHD'32 |
DIN69871-AD40 MHD’32.80 | 416320814020 | DIN69871 ISO40 | MHD'32 |
DIN69871-AD40 MHD’32.125 | 416321214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'32 |
DIN69871-AD40 MHD’40.45 | 416400104020 | DIN69871 ISO40 | MHD'40 |
DIN69871-AD40 MHD’40.120 | 416401214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'40 |
DIN69871-AD40 MHD’50.48 | 416500104020 | DIN69871 ISO40 | MHD'50 |
DIN69871-AD40 MHD’50.120 | 416501214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'50 |
DIN69871-AD40 MHD’63.80 | 416630104020 | DIN69871 ISO40 | MHD'63 |
DIN69871-AD50 MHD’50.48 | 416500105020 | DIN69871 ISO50 | MHD'50 |
DIN69871-AD50 MHD’50.120 | 416501215020 | DIN69871 ISO50 | MHD'50 |
DIN69871-AD50 MHD’63.56 | 416630105020 | DIN69871 ISO50 | MHD'63 |
DIN69871-AD50 MHD’63.150 | 416631515020 | DIN69871 ISO50 | MHD'63 |
DIN69871-AD50 MHD’80.62 | 416800105020 | DIN69871 ISO50 | MHD'80 |
DIN69871-AD50 MHD’80.180 | 416801815020 | DIN69871 ISO50 | MHD'80 |
DIN69871-AD40 FC MHD’50.48 | 416500104020F | DIN69871 ISO40 FC | MHD'50 |
DIN69871-AD40 FC MHD’50.120 | 416501214020F | DIN69871 ISO40 FC | MHD'50 |
DIN69871-AD40 FC MHD’63.80 | 416630104020F | DIN69871 ISO40 FC | MHD'63 |
DIN69871-AD50 FC MHD’50.48 | 416500105020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'50 |
DIN69871-AD50 FC MHD’50.120 | 416501215020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'50 |
DIN69871-AD50 FC MHD’50.200 | 416502015020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'50 |
DIN69871-AD50 FC MHD’63.56 | 416630105020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'63 |
DIN69871-AD50 FC MHD’63.150 | 416631515020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'63 |
DIN69871-AD50 FC MHD’63.250 | 416632515020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'63 |
DIN69871-AD50 FC MHD’80.62 | 416800105020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'80 |
DIN69871-AD50 FC MHD’80.180 | 416801815020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'80 |
DIN69871-AD50 FC MHD’80.300 | 416803015020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'80 |
MAS403 BT30-AD MHD’50.60 | 416500103030 | MAS403 BT30 | MHD'50 |
MAS403 BT40-AD MHD’20.50 | 416200514030 | MAS403 BT40 | MHD'20 |
MAS403 BT40-AD MHD’20.80 | 416200814030 | MAS403 BT40 | MHD'20 |
MAS403 BT40-AD MHD’20.125 | 416201214030 | MAS403 BT40 | MHD'20 |
MAS403 BT40-AD MHD’25.50 | 416250514030 | MAS403 BT40 | MHD'25 |
MAS403 BT40-AD MHD’25.80 | 416250814030 | MAS403 BT40 | MHD'25 |
MAS403 BT40-AD MHD’25.125 | 416251214030 | MAS403 BT40 | MHD'25 |
MAS403 BT40-AD MHD’32.50 | 416320514030 | MAS403 BT40 | MHD'32 |
MAS403 BT40-AD MHD’32.80 | 416320814030 | MAS403 BT40 | MHD'32 |
MAS403 BT40-AD MHD’32.125 | 416321214030 | MAS403 BT40 | MHD'32 |
MAS403 BT40-AD MHD’40.45 | 416400104030 | MAS403 BT40 | MHD'40 |
MAS403 BT40-AD MHD’40.120 | 416401214030 | MAS403 BT40 | MHD'40 |
MAS403 BT40-AD MHD’50.48 | 416500104030 | MAS403 BT40 | MHD'50 |
MAS403 BT40-AD MHD’50.120 | 416501214030 | MAS403 BT40 | MHD'50 |
MAS403 BT40-AD MHD’63.66 | 416630104030 | MAS403 BT40 | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD MHD’50.66 | 416500105030 | MAS403 BT50 | MHD'50 |
MAS403 BT50-AD MHD’50.120 | 416501215030 | MAS403 BT50 | MHD'50 |
MAS403 BT50-AD MHD’63.75 | 416630105030 | MAS403 BT50 | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD MHD’63.150 | 416631515030 | MAS403 BT50 | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD MHD’80.75 | 416800105030 | MAS403 BT50 | MHD'80 |
MAS403 BT50-AD MHD’80.180 | 416801815030 | MAS403 BT50 | MHD'80 |
MAS403 BT40-AD FC MHD’50.48 | 416500104030F | MAS403 BT40 FC | MHD'50 |
MAS403 BT40-AD FC MHD’50.120 | 416501214030F | MAS403 BT40 FC | MHD'50 |
MAS403 BT40-AD FC MHD’63.66 | 416630104030F | MAS403 BT40 FC | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’50.66 | 416500105030F | MAS403 BT50 FC | MHD'50 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’50.120 | 416501215030F | MAS403 BT50 FC | MHD'50 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’50.200 | 416502015030F | MAS403 BT50 FC | MHD'50 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’63.75 | 416630105030F | MAS403 BT50 FC | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’63.150 | 416631515030F | MAS403 BT50 FC | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’63.250 | 416632515030F | MAS403 BT50 FC | MHD'63 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’80.75 | 416800105030F | MAS403 BT50 FC | MHD'80 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’80.180 | 416801815030F | MAS403 BT50 FC | MHD'80 |
MAS403 BT50-AD FC MHD’80.300 | 416803015030F | MAS403 BT50 FC | MHD'80 |
HSK-A50 MHD’50.66 | 416501505020 | HSK-A50 | MHD'50 |
HSK-A63 MHD’20.125 | 416201256320 | HSK-A63 | MHD'20 |
HSK-A63 MHD’25.125 | 416251256320 | HSK-A63 | MHD'25 |
HSK-A63 MHD’32.90 | 416320956320 | HSK-A63 | MHD'32 |
HSK-A63 MHD’32.125 | 416321256320 | HSK-A63 | MHD'32 |
HSK-A63 MHD’40.60 | 416401506320 | HSK-A63 | MHD'40 |
HSK-A63 MHD’40.120 | 416401506328 | HSK-A63 | MHD'40 |
HSK-A63 MHD’50.66 | 416501506320 | HSK-A63 | MHD'50 |
HSK-A63 MHD’50.120 | 416501506328 | HSK-A63 | MHD'50 |
HSK-A63 MHD’63.75 | 416631506320 | HSK-A63 | MHD'63 |
HSK-A80 MHD’50.70 | 416501508020 | HSK-A80 | MHD'50 |
HSK-A80 MHD’63.80 | 416631508020 | HSK-A80 | MHD'63 |
HSK-A100 MHD’50.72 | 416501510020 | HSK-A100 | MHD'50 |
HSK-A100 MHD’50.120 | 416501510028 | HSK-A100 | MHD'50 |
HSK-A100 MHD’63.82 | 416631510020 | HSK-A100 | MHD'63 |
HSK-A100 MHD’63.150 | 416631510028 | HSK-A100 | MHD'63 |
HSK-A100 MHD’80.88 | 416801510020 | HSK-A100 | MHD'80 |
HSK-A100 MHD’80.180 | 416801510028 | HSK-A100 | MHD'80 |
DIN2080-A30 MHD’50.58 | 416500103000 | DIN2080 ISO30 | MHD'50 |
DIN2080-A40 MHD’50.48 | 416500104000 | DIN2080 ISO40 | MHD'50 |
DIN2080-A40 MHD’63.60 | 416630104000 | DIN2080 ISO40 | MHD'63 |
DIN2080-A50 MHD’50.48 | 416500105000 | DIN2080 ISO50 | MHD'50 |
DIN2080-A50 MHD’63.56 | 416630105000 | DIN2080 ISO50 | MHD'63 |
DIN2080-A50 MHD’80.60 | 416800105000 | DIN2080 ISO50 | MHD'80 |
ANSI/CAT40 MHD’50.66 | 416500104040 | ANSI/CAT 40 | MHD'50 |
ANSI/CAT40 MHD’63.100 | 416630104040 | ANSI/CAT 40 | MHD'63 |
ANSI/CAT50 MHD’50.48 | 416500105040 | ANSI/CAT 50 | MHD'50 |
ANSI/CAT50 MHD’63.56 | 416630105040 | ANSI/CAT 50 | MHD'63 |
ANSI/CAT50 MHD’80.62 | 416800105040 | ANSI/CAT 50 | MHD'80 |
CAT40 AD UNC MHD’50.66 | 416500104045 | CAT40 UNC | MHD'50 |
CAT40 AD UNC MHD’50.120 | 416500104049 | CAT40 UNC | MHD'50 |
CAT40 UNC AD MHD’63.100 | 416630104045 | CAT40 UNC | MHD'63 |
CAT50 UNC AD MHD’50.48 | 416500105045 | CAT50 UNC | MHD'50 |
CAT50 UNC AD MHD’50.120 | 416500105049 | CAT50 UNC | MHD'50 |
CAT50 UNC AD MHD’63.56 | 416630105045 | CAT50 UNC | MHD'63 |
CAT50 UNC AD MHD’63.150 | 416630105049 | CAT50 UNC | MHD'63 |
CAT50 UNC AD MHD’80.62 | 416800105045 | CAT50 UNC | MHD'80 |
CAT50 UNC AD MHD’80.180 | 416800105049 | CAT50 UNC | MHD'80 |
CAT40 UNC FC AD MHD’50.66 | 416500104045F | CAT40 FC UNC | MHD'50 |
CAT50 UNC FC AD MHD’63.56 | 416630105045F | CAT50 FC UNC | MHD'63 |
CAT50 UNC FC AD MHD’80.62 | 416800105045F | CAT50 FC UNC | MHD'80 |
CAT50 UNC1-8-FC AD MHD’50.48 | 416500105045F | CAT50 FC UNC | MHD'50 |
NMTB40 UNC5/8-11 MHD’50.48 | 416500104005 | NMTB40 | MHD'50 |
NMTB50 UNC1-8 MHD’50.48 | 416500105005 | NMTB50 | MHD'50 |
NMTB50 UNC1-8 MHD’63.56 | 416630105005 | NMTB50 | MHD'63 |
NMTB50 UNC1-8 MHD’80.60 | 416800105005 | NMTB50 | MHD'80 |
BR 16/16.100 | 657081601001 | D16 | MHD'16 |
BR 20/20.125 | 657082001251 | D20 | MHD'20 |
BR 25/32.35 | 416320802500 | D25 | MHD'25 |
BR 32/50.60 | 416500803200 | D32 | MHD'32 |
BMD 16/16.110 | 657081601105 | D16 | MHD'16 |
BMD 16/16.140 | 657081601405 | D16 | MHD'16 |
BMD 16/16.170 | 657081601705 | D16 | MHD'16 |
BMD 20/20.135 | 657082001355 | D20 | MHD'20 |
BMD 20/20.170 | 657082001705 | D20 | MHD'20 |
BMD 20/20.210 | 657082002105 | D20 | MHD'20 |
BMD 25/25.160 | 657082501605 | D25 | MHD'25 |
BMD 25/25.205 | 657082502055 | D25 | MHD'25 |
BMD 25/25.255 | 657082502555 | D25 | MHD'25 |
BMD 32/32.195 | 657083201955 | D32 | MHD'32 |
BMD 32/32.250 | 657083202505 | D32 | MHD'32 |
BMD 32/32.315 | 657083203155 | D32 | MHD'32 |
PR 16.25 | 656901600250 | MHD'16 | MHD'16 |
PR 20.32 | 656902000320 | MHD'20 | MHD'20 |
PR 25.25 | 656902500250 | MHD'25 | MHD'25 |
PR 25.40 | 656902500400 | MHD'25 | MHD'25 |
PR 32.32 | 656903200320 | MHD'32 | MHD'32 |
PR 32.50 | 656903200500 | MHD'32 | MHD'32 |
PR 40.40 | 656904000400 | MHD'40 | MHD'40 |
PR 40.63 | 656904000630 | MHD'40 | MHD'40 |
PR 50.50 | 656905000500 | MHD'50 | MHD'50 |
PR 50.80 | 656905000800 | MHD'50 | MHD'50 |
PR 50.100 | 656905001000 | MHD'50 | MHD'50 |
PR 63.63 | 656906300630 | MHD'63 | MHD'63 |
PR 63.100 | 656906301000 | MHD'63 | MHD'63 |
PR 63.125 | 656906301250 | MHD'63 | MHD'63 |
PR 80.80 | 656908000800 | MHD'80 | MHD'80 |
PR 80.125 | 656908001250 | MHD'80 | MHD'80 |
PR 80.160 | 656908001600 | MHD'80 | MHD'80 |
RD 25/20.25 | 657002500200 | MHD'25 | MHD'20 |
RD 32/20.25 | 657003200200 | MHD'32 | MHD'20 |
RD 32/25.28 | 657003200250 | MHD'32 | MHD'25 |
RD 40/20.26 | 657004000200 | MHD'40 | MHD'20 |
RD 40/25.28 | 657004000250 | MHD'40 | MHD'25 |
RD 40/32.32 | 657004000320 | MHD'40 | MHD'32 |
RD 50/16.24 | 657005000160 | MHD'50 | MHD'16 |
RD 50/20.26 | 657005000200 | MHD'50 | MHD'20 |
RD 50/20.70 | 657005000202 | MHD'50 | MHD'20 |
RD 50/20.93 | 657005000203 | MHD'50 | MHD'20 |
RD 50/25.28 | 657005000250 | MHD'50 | MHD'25 |
RD 50/25.87 | 657005000252 | MHD'50 | MHD'25 |
RD 50/25.117 | 657005000253 | MHD'50 | MHD'25 |
RD 50/32.32 | 657005000320 | MHD'50 | MHD'32 |
RD 50/32.87 | 657005000322 | MHD'50 | MHD'32 |
RD 50/32.144 | 657005000323 | MHD'50 | MHD'32 |
RD 50/40.36 | 657005000400 | MHD'50 | MHD'40 |
RD 50/40.87 | 657005000402 | MHD'50 | MHD'40 |
RD 50/40.176 | 657005000403 | MHD'50 | MHD'40 |
RD 63/50.40 | 657006300500 | MHD'63 | MHD'50 |
RD 80/50.45 | 657008000500 | MHD'80 | MHD'50 |
RD 80/63.60 | 657008000630 | MHD'80 | MHD'63 |
RAV 50/20.93 | 657005000205 | MHD'50 | MHD'20 |
RAV 50/25.117 | 657005000255 | MHD'50 | MHD'25 |
RAV 50/32.144 | 657005000325 | MHD'50 | MHD'32 |
RAV 50/40.176 | 657005000405 | MHD'50 | MHD'40 |
RAV 63/50.220 | 657006300505 | MHD'63 | MHD'50 |
RAV 80/63.280 | 657008000635 | MHD'80 | MHD'63 |
PE 20 / ER16M | 655702000160 | MHD'20 | ER16M |
PE 32 / ER25M | 655703200250 | MHD'32 | ER25M |
PE 40 / ER25 | 655704000250 | MHD'40 | ER25 |
PE 50 / ER25 | 655705000250 | MHD'50 | ER25 |
PE 50 / ER32 | 655705000320 | MHD'50 | ER32 |
PE 63 / ER32 | 655706300320 | MHD'63 | ER32 |
FORCE 50/20 | 656305000200 | MHD'50 | D20 |
FORCE 63/32 | 656306300320 | MHD'63 | D32 |
FORCE 50 3/4 INCH | 656365000200 | MHD'50 | D3/4 |
FORCE 63 1-1/4 INCH | 656366300320 | MHD'63 | D1-1/4 |
AW 50/6 | 655805000060 | MHD'50 | WD06 |
AW 50/8 | 655805000080 | MHD'50 | WD08 |
AW 50/10 | 655805000100 | MHD'50 | WD10 |
AW 50/12 | 655805000120 | MHD'50 | WD12 |
AW 50/14 | 655805000140 | MHD'50 | WD14 |
AW 50/16 | 655805000160 | MHD'50 | WD16 |
AW 50/20 | 655805000200 | MHD'50 | WD20 |
AW 50/25 | 655805000250 | MHD'50 | WD25 |
AW 63/16 | 655806300160 | MHD'63 | WD16 |
AW 63/20 | 655806300200 | MHD'63 | WD20 |
AW 63/25 | 655806300250 | MHD'63 | WD25 |
AW 63/32 | 655806300320 | MHD'63 | WD32 |
AW 80/40 | 655808000400 | MHD'80 | WD40 |
PF 40/16 | 655904020165 | MHD'40 | PF16 |
PF 40/22 | 655904020225 | MHD'40 | PF22 |
PF 50/16 | 655905000160 | MHD'50 | PF16 |
PF 50/22 | 655905000220 | MHD'50 | PF22 |
PF 50/27 | 655905000270 | MHD'50 | PF27 |
PF 50/32 | 655905000320 | MHD'50 | PF32 |
PF 63/22 | 655906300220 | MHD'63 | PF22 |
PF 63/27 | 655906300270 | MHD'63 | PF27 |
PF 63/32 | 655906300320 | MHD'63 | PF32 |
PF 80/32 | 655908000320 | MHD'80 | PF32 |
PF 80/40 | 655908000400 | MHD'80 | PF40 |
PF 80/50 | 655908000500 | MHD'80 | PF50 |
PF 80/60 | 655908000600 | MHD'80 | PF60 |
PF 50-3/4 INCH | 655905061900 | MHD'50 | PF3/4 |
PF 50-1 INCH | 655905062540 | MHD'50 | PF1 |
PF 63-1 INCH | 655906362540 | MHD'63 | PF1 |
PF 63 1-1/4 INCH | 655906363170 | MHD'63 | PF1-1/4 |
PF 80 1-1/2 INCH | 655908063810 | MHD'80 | PF1-1/8 |
PF 80-2 INCH | 655908065080 | MHD'80 | PF2 |
NS 50 | 657205001600 | MHD'50 | |
NS 63 | 657206302000 | MHD'63 | |
NS 80 | 657208002500 | MHD'80 | |
DIN69871-AD40 PSC 50.40 | 41PS05014028 | DIN69871 ISO40 | PSC50 |
DIN69871-AD50 PSC 50.30 | 41PS05015020 | DIN69871 ISO50 | PSC50 |
DIN69871-AD50 PSC 63.30 | 41PS06315028 | DIN69871 ISO50 | PSC63 |
DIN69871-AD50 PSC 80.70 | 41PS08015020 | DIN69871 ISO50 | PSC80 |
MAS403 BT40-AD PSC 50.50 | 41PS05014032 | MAS403 BT40 | PSC50 |
MAS403 BT50-AD PSC 50.40 | 41PS05015030 | MAS403 BT50 | PSC50 |
MAS403 BT50-AD PSC 63.50 | 41PS06315032 | MAS403 BT50 | PSC63 |
MAS403 BT50-AD PSC 80.70 | 41PS08015030 | MAS403 BT50 | PSC80 |
HSK-T63 PSC 40.80 | 41PS0405632T | HSK-T63 | PSC40 |
HSK-T63 PSC 50.90 | 41PS0505632T | HSK-T63 | PSC50 |
HSK-T100 PSC 50.100 | 41PS0505992T | HSK-T100 | PSC50 |
HSK-T100 PSC 63.110 | 41PS0635992T | HSK-T100 | PSC63 |
HSK-T100 PSC 80.120 | 41PS0805992T | HSK-T100 | PSC80 |
CAT40 AD PSC 50.50 | 41PS05014045 | CAT40 | PSC50 |
CAT50 AD PSC 50.40 | 41PS05015045 | CAT50 | PSC50 |
CAT50 AD PSC 63.50 | 41PS06315045 | CAT50 | PSC63 |
CAT50 AD PSC 80.100 | 41PS08015045 | CAT50 | PSC80 |
PR PSC 40.60 | 656PS04006000 | PSC40 | PSC40 |
PR-PSC 50.80 | 656PS05008000 | PSC50 | PSC50 |
PR PSC 63.100 | 656PS06310000 | PSC63 | PSC63 |
PR PSC 80.100 | 656PS08010000 | PSC80 | PSC80 |
RD PSC 50/40.65 | 657PS05004000 | PSC50 | PSC50 |
RD PSC 63/40.80 | 657PS06304000 | PSC63 | PSC63 |
RD PSC 63/50.80 | 657PS06305000 | PSC63 | PSC63 |
RD PSC 80/50.80 | 657PS08005000 | PSC80 | PSC80 |
RD PSC 80/63.80 | 657PS08006300 | PSC80 | PSC80 |
PSC 50 – MHD’ 50.55 | 416502605005 | PSC50 | MHD'50 |
PSC 63 – MHD’ 40.50 | 416402606305 | PSC63 | MHD'40 |
PSC 63 – MHD’ 50.55 | 416502606305 | PSC63 | MHD'50 |
PSC 63 – MHD’ 63.77 | 416632606307 | PSC63 | MHD'63 |
PSC 80 – MHD’ 50.60 | 416502608006 | PSC80 | MHD'50 |
PSC 80 – MHD’ 63.70 | 416632608007 | PSC80 | MHD'63 |
PSC 80 – MHD’ 80.75 | 416802608007 | PSC80 | MHD'80 |
PSC50 – ER16.55 | 71PSC-050ER1605 | PSC50 | ER16M |
PSC50 – ER25.65 | 71PSC-050ER2506 | PSC50 | ER25 |
PSC63 – ER16.60 | 71PSC-063ER1606 | PSC63 | ER16M |
PSC63 – ER16.120 | 71PSC-063ER1612 | PSC63 | ER16M |
PSC63 – ER25.65 | 71PSC-063ER2506 | PSC63 | ER25 |
PSC63 – ER25.140 | 71PSC-063ER2514 | PSC63 | ER25 |
PSC63 – ER32.75 | 71PSC-063ER3207 | PSC63 | ER32 |
PSC63 – ER32.160 | 71PSC-063ER3216 | PSC63 | ER32 |
PSC80 – ER25.70 | 71PSC-080ER2507 | PSC80 | ER25 |
PSC80 – ER32.75 | 71PSC-080ER3207 | PSC80 | ER32 |
PSC 63 – MF 12.100 | 71PSC-063MF1210 | PSC63 | D12 |
PSC 63 – MF 20.80 | 71PSC-063MF2008 | PSC63 | D20 |
PSC 63 – MF 32.100 | 71PSC-063MF3210 | PSC63 | D32 |
PSC 80 – MF 20.80 | 71PSC-080MF2008 | PSC80 | D20 |
PSC 80 – MF 32.100 | 71PSC-080MF3210 | PSC80 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.80 PSC 63 | 7KPSC-063MF2008 | PSC63 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.100 PSC 63 | 7KPSC-063MF3210 | PSC63 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.80 PSC 80 | 7KPSC-080MF2008 | PSC80 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.100 PSC 80 | 7KPSC-080MF3210 | PSC80 | D32 |
PSC 50 PF3/4 | 71PSC-650PF1900 | PSC50 | PF3/4 |
PSC 63 PF1 | 71PSC-663PF2540 | PSC63 | PF1 |
PSC 63 PF1-1/4 | 71PSC-663PF3170 | PSC63 | PF1-1/4 |
PSC 80 PF1-1/2 | 71PSC-680PF3810 | PSC80 | PF1-1/2 |
PSC 50 PF22.25 | 71PSC-050PF2202 | PSC50 | PF22 |
PSC 50 PF27.25 | 71PSC-050PF2702 | PSC50 | PF27 |
PSC 63 PF27.25 | 71PSC-063PF2702 | PSC63 | PF27 |
PSC 63 PF32.25 | 71PSC-063PF3202 | PSC63 | PF32 |
PSC 80 PF32.30 | 71PSC-080PF3203 | PSC80 | PF32 |
PSC 80 PF40.45 | 71PSC-080PF4004 | PSC80 | PF40 |
PSC 50 – NS 63.160/140 | 71PSC050Z406314 | PSC50 | |
PSC 50 – NS 80.160/140 | 71PSC050Z408014 | PSC50 | |
PSC 50 – NS 100.180/160 | 71PSC050Z410016 | PSC50 | |
PSC 63 – NS 80.162/140 | 71PSC063Z408014 | PSC63 | |
PSC 63 – NS 100.182/160 | 71PSC063Z410016 | PSC63 | |
PSC 63 – NS 120.202/180 | 71PSC063Z412018 | PSC63 | |
PSC 80 – NS 100.190/160 | 71PSC080Z410016 | PSC80 | |
DIN69871-AD40 MF12.100 | 71DIN-A40MF1210 | DIN69871 ISO40 | D12 |
DIN69871-AD40 MF20.60 | 71DIN-A40MF2006 | DIN69871 ISO40 | D20 |
DIN69871-AD40 MF32.95 | 71DIN-A40MF3209 | DIN69871 ISO40 | D32 |
DIN69871-AD50 MF20.80 | 71DIN-A50MF2008 | DIN69871 ISO50 | D20 |
DIN69871-AD50 MF32.75 | 71DIN-A50MF3207 | DIN69871 ISO50 | D32 |
MAS403 BT40-AD MF12.100 | 71MBT-A40MF1210 | MAS403 BT40 | D12 |
MAS403 BT40-AD MF20.65 | 71MBT-A40MF2007 | MAS403 BT40 | D20 |
MAS403 BT40-AD MF32.90 | 71MBT-A40MF3209 | MAS403 BT40 | D32 |
MAS403 BT50-AD MF20.85 | 71MBT-A50MF2008 | MAS403 BT50 | D20 |
MAS403 BT50-AD MF32.95 | 71MBT-A50MF3209 | MAS403 BT50 | D32 |
MAS403 BT40-AD FC MF12.100 | 71MBF-A40MF1210 | MAS403 BT40 FC | D12 |
MAS403 BT40-AD FC MF20.65 | 71MBF-A40MF2007 | MAS403 BT40 FC | D20 |
MAS403 BT40-AD FC MF32.90 | 71MBF-A40MF3209 | MAS403 BT40 FC | D32 |
MAS403 BT50-AD FC MF20.85 | 71MBF-A50MF2008 | MAS403 BT50 FC | D20 |
MAS403 BT50-AD FC MF32.95 | 71MBF-A50MF3209 | MAS403 BT50 FC | D32 |
HSK-A63 MF12.100 | 71HSK-A63MF1210 | HSK-A63 | D12 |
HSK-A63 MF20.85 | 71HSK-A63MF2008 | HSK-A63 | D20 |
HSK-A63 MF32.105 | 71HSK-A63MF3210 | HSK-A63 | D32 |
HSK-A100 MF20.95 | 71HSKA100MF2009 | HSK-A100 | D20 |
HSK-A100 MF32.110 | 71HSKA100MF3211 | HSK-A100 | D32 |
HSK-A63 MF 0750-3.50 | 71HSK-A63MF1909 | HSK-A63 | D3/4 |
HSK-A63 MF 1250-4.25 | 71HSK-A63MF3110 | HSK-A63 | D1-1/4 |
HSK-A100 MF 0750-3.75 | 71HSKA100MF1909 | HSK-A100 | D3/4 |
HSK-A100 MF 1250-4.5 | 71HSKA100MF3111 | HSK-A100 | D1-1/4 |
CAT 40 UNC MF 1-1/4 4.25 | 71CAT-A40MF3110 | CAT40 UNC | D1-1/4 |
CAT 40 UNC MF 3/4 3.00 | 71CAT-A40MF1907 | CAT40 UNC | D3/4 |
CAT 50 UNC MF 3/4 3.00 | 71CAT-A50MF1907 | CAT50 UNC | D3/4 |
CAT50 UNC MF 1-1/4 3.25 | 71CAT-A50MF3108 | CAT50 UNC | D1-1/4 |
CAT 40 FC UNC MF 3/4 3.00 | 71CAF-A40MF1907 | CAT40 FC UNC | D3/4 |
CAT40 UNC FC MF 1-1/4 4.25 | 71CAF-A40MF3110 | CAT40 FC UNC | D1-1/4 |
CAT50 UNC FC MF 1-1/4 3.25 | 71CAF-A50MF3108 | CAT50 FC UNC | D1-1/4 |
K01 MONOFORCE 20.60 DIN40AD | 7KDIN-A40MF2006 | DIN69871 ISO40 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.95 DIN40AD | 7KDIN-A40MF3209 | DIN69871 ISO40 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.80 DIN50AD | 7KDIN-A50MF2008 | DIN69871 ISO50 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.75 DIN50AD | 7KDIN-A50MF3207 | DIN69871 ISO50 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.65 BT40AD | 7KMBT-A40MF2007 | MAS403 BT40 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.90 BT40AD | 7KMBT-A40MF3209 | MAS403 BT40 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.85 BT50AD | 7KMBT-A50MF2008 | MAS403 BT50 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.95 BT50AD | 7KMBT-A50MF3209 | MAS403 BT50 | D32 |
K01 MONOFORCE 20.85 HSK63 | 7KHSK-A63MF2008 | HSK-A63 | D20 |
K01 MONOFORCE 32.105 HSK63 | 7KHSK-A63MF3210 | HSK-A63 | D32 |
K01 MONOFORCE 32.110 HSK100 | 7KHSKA100MF3211 | HSK-A100 | D32 |
PR.CT.R D20.06.130 | 49DC21320060 | D20 | D06 |
PR.CT.R D20.06.160 | 49DC21620060 | D20 | D06 |
PR.CT.R D20.08.130 | 49DC21320080 | D20 | D06 |
PR.CT.R D32.16.160 | 49DC21632160 | D32 | D16 |
PR.CT.R D32.16.200 | 49DC22032160 | D32 | D16 |
