
THT
Turning modular toolholders
THT modular toolholders for turning operations, from roughing to finishing, equipped with interchangeable heads and ISO carbide inserts.
Ref | Uniqe code | Machine side attacks | Tool side attacks |
---|---|---|---|
PSC 40 – HT5.30 | 41HT15014000 | PSC40 | HT5 |
PSC 50 – HT5.20 | 41HT15015000 | PSC50 | HT5 |
PSC 50 – HT5.60 | 41HT15015001 | PSC50 | HT5 |
PSC 50 – HT5.100 | 41HT15015002 | PSC50 | HT5 |
PSC 63 – HT6.22 | 41HT16316300 | PSC63 | HT6 |
PSC 63 – HT6.80 | 41HT16316301 | PSC63 | HT6 |
PSC 63 – HT6.130 | 41HT16316302 | PSC63 | HT6 |
PSC 80 – HT6.35 | 41HT16318000 | PSC80 | HT6 |
PSC 63 – HT8.40 | 41HT18016300 | PSC63 | HT8 |
PSC 80 – HT8.30 | 41HT18018000 | PSC80 | HT8 |
PSC 80 – HT8.100 | 41HT18018001 | PSC80 | HT8 |
PSC 100 – HT8.45 | 41HT18011000 | PSC100 | HT8 |
HSK-T 63 – HT5.35 | 41HT15046300 | HSK-T63 | HT5 |
HSK-T 63 – HT6.45 | 41HT16346300 | HSK-T63 | HT6 |
HSK-T 100 – HT8.50 | 41HT18041001 | HSK-T100 | HT8 |
DIN69871-AD50 – HT6.36.5 | 41HT16325000 | DIN69871-AD50 | HT6 |
DIN69871-AD50 – HT8.36.5 | 41HT18025000 | DIN69871-AD50 | HT8 |
MAS403BT-AD50 – HT6.38.5 | 41HT16335000 | MAS403BT-AD50 | HT6 |
MAS403BT-AD50 – HT8.38.5 | 41HT18035000 | MAS403BT-AD50 | HT8 |
VDI 40 – HT6.25 | 41HT16374000 | VDI40 | HT6 |
VDI 40 – HT8.25 | 41HT18074000 | VDI40 | HT8 |
VDI 50 – HT8.25 | 41HT18075000 | VDI50 | HT8 |
KM63 – HT6.25 | 41HT16366300 | KM63 | HT6 |
THT5 PCLNR 35040-12 | 7THT5PCLNR30412 | HT5 | CNM...1204… |
THT5 PCLNL 35040-12 | 7THT5PCLNL30412 | HT5 | CNM...1204… |
THT6 PCLNR 45043-12 | 7THT6PCLNR40412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 45043-12 | 7THT6PCLNL40412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 45043-16 | 7THT6PCLNR40416 | HT6 | CNM…1606… |
THT6 PCLNL 45043-16 | 7THT6PCLNL40416 | HT6 | CNM…1606… |
THT8 PCLNR 55050-16 | 7THT8PCLNR50516 | HT8 | CNM…1606… |
THT8 PCLNL 55050-16 | 7THT8PCLNL50516 | HT8 | CNM…1606… |
THT8 PCLNR 55050-19 | 7THT8PCLNR50519 | HT8 | CNM…1906… |
THT8 PCLNL 55050-19 | 7THT8PCLNL50519 | HT8 | CNM…1906… |
THT6 PCLNN 45043-12 | 7THT6PCLNN40412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNN 45043-16 | 7THT6PCLNN40416 | HT6 | CNM…1606… |
THT8 PCLNN 55050-19 | 7THT8PCLNN50519 | HT8 | CNM…1906… |
THT5 PCBNR 30038-12 | 7THT5PCBNR30312 | HT5 | CNM...1204… |
THT5 PCBNL 30038-12 | 7THT5PCBNL30312 | HT5 | CNM...1204… |
THT6 PCBNR 35043-12 | 7THT6PCBNR30412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCBNL 35043-12 | 7THT6PCBNL30412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCBNR 35043-16 | 7THT6PCBNR30416 | HT6 | CNM…1606… |
THT6 PCBNL 35043-16 | 7THT6PCBNL30416 | HT6 | CNM…1606… |
THT8 PCBNR 45050-16 | 7THT8PCBNR40516 | HT8 | CNM…1606… |
THT8 PCBNL 45050-16 | 7THT8PCBNL40516 | HT8 | CNM…1606… |
THT8 PCBNR 45050-19 | 7THT8PCBNR40519 | HT8 | CNM…1906… |
THT5 PDJNR 35040-15 | 7THT5PDJNR30415 | HT5 | DNM…1506… |
THT5 PDJNL 35040-15 | 7THT5PDJNL30415 | HT5 | DNM…1506… |
THT6 PDJNR 45043-15 | 7THT6PDJNR40415 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDJNL 45043-15 | 7THT6PDJNL40415 | HT6 | DNM…1506… |
THT5 SVHBR 35040-16 | 7THT5SVHBR30416 | HT5 | VB_…1604… |
THT5 SVHBL 35040-16 | 7THT5SVHBL30416 | HT5 | VB_…1604… |
THT6 SVHBR 45043-16 | 7THT6SVHBR40416 | HT6 | VB_...1604… |
THT6 SVHBL 45043-16 | 7THT6SVHRL40416 | HT6 | VB_...1604… |
THT5 SRSCR 35040-12 | 7THT5SRSCR30412 | HT5 | RCM…1204… |
THT5 SRSCL 35040-12 | 7THT5SRSCL30412 | HT5 | RCM…1204… |
THT6 SRSCR 45043-12 | 7THT6SRSCR40412 | HT6 | RCM…1204… |
THT6 SRSCL 45043-12 | 7THT6SRSCL40412 | HT6 | RCM…1204… |
THT6 SRSCR 45043-16 | 7THT6SRSCR40416 | HT6 | RCM…1606… |
THT6 SRSCL 45043-16 | 7THT6SRSCL40416 | HT6 | RCM…1606… |
THT8 SRSCR 55050-16 | 7THT8SRSCR50516 | HT8 | RCM…1606… |
THT8 SRSCL 55050-16 | 7THT8SRSCL50516 | HT8 | RCM…1606… |
THT5 PWLNR 35040-08 | 7THT5PWLNR30408 | HT5 | WNM…0804… |
THT5 PWLNL 35040-08 | 7THT5PWLNL30408 | HT5 | WNM…0804… |
THT6 PWLNR 45043-08 | 7THT6PWLNR40408 | HT6 | WNM…0804… |
THT6 PWLNL 45043-08 | 7THT6PWLNL40408 | HT6 | WNM…0804… |
THT5 PDMNR 00083-15 | 7THT5PDMNR00815 | HT5 | DNM…1506… |
THT5 PDMNL 00083-15 | 7THT5PDMNL00815 | HT5 | DNM…1506… |
THT6 PDMNR 00108-15 | 7THT6PDMNR01015 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDMNL 00108-15 | 7THT6PDMNL01015 | HT6 | DNM…1506… |
THT5 PCMNN 00095-12 | 7THT5PCMNN00912 | HT5 | CNM…1204… |
THT6 PCMNN 00093-12 | 7THT6PCMNN00912 | HT6 | CNM…1204… |
THT8 PCMNN 00120-16 | 7THT8PCMNN01216 | HT8 | CNM…1606… |
THT5 SVVBN 00070-16 | 7THT5SVVBN00716 | HT5 | VB_...1604… |
THT6 SVVBN 00078 16 | 7THT6SVVBN00716 | HT6 | VB_...1604… |
THT5 SRDCN 00060-12 | 7THT5SRDCN00612 | HT5 | RCM…1204… |
THT5 SRDCN 00070-12 | 7THT5SRDCN00712 | HT5 | RCM…1204… |
THT6 SRDCN 00078-12 | 7THT6SRDCN00712 | HT6 | RCM…1204… |
THT6 SRDCN 00103-12 | 7THT6SRDCN01012 | HT6 | RCM…1204… |
THT8 SRDCN 00100-16 | 7THT8SRDCN01016 | HT8 | RCM…1606… |
THT8 SRDCN 00120-16 | 7THT8SRDCN01216 | HT8 | RCM…1606… |
THT5 PCLNR 17070-12 | 7THT5PCLNR10712 | HT5 | CNM…1204… |
THT5 PCLNL 17070-12 | 7THT5PCLNL10712 | HT5 | CNM…1204… |
THT5 PCLNR 22090-12 | 7THT5PCLNR20912 | HT5 | CNM…1204… |
THT5 PCLNL 22090-12 | 7THT5PCLNL20912 | HT5 | CNM…1204… |
THT5 PCLNR 27120-12 | 7THT5PCLNR21212 | HT5 | CNM…1204… |
THT5 PCLNL 27120-12 | 7THT5PCLNL21212 | HT5 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 17098-12 | 7THT6PCLNR10912 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 17098 12 | 7THT6PCLNL10912 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 17148-12 | 7THT6PCLNR11412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 17148-12 | 7THT6PCLNL11412 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 22108-12 | 7THT6PCLNR21012 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 22108-12 | 7THT6PCLNL21012 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 22178-12 | 7THT6PCLNR21712 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 22178-12 | 7THT6PCLNL21712 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 27138-12 | 7THT6PCLNR21312 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 27138-12 | 7THT6PCLNL21312 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNR 27218-12 | 7THT6PCLNR22112 | HT6 | CNM…1204… |
THT6 PCLNL 27218-12 | 7THT6PCLNL22112 | HT6 | CNM…1204… |
THT5 PDUNR 22090-15 | 7THT5PDUNR20915 | HT5 | DNM…1506… |
THT5 PDUNL 22090-15 | 7THT5PDUNL20915 | HT5 | DNM…1506… |
THT5 PDUNR 27120-15 | 7THT5PDUNR21215 | HT5 | DNM…1506… |
THT5 PDUNL 27120-15 | 7THT5PDUNL21215 | HT5 | DNM…1506… |
THT6 PDUNR 22108-15 | 7THT6PDUNR21015 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNL 22108-15 | 7THT6PDUNL21015 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNR 22178-15 | 7THT6PDUNR21715 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNL 22178-15 | 7THT6PDUNL21715 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNR 27138-15 | 7THT6PDUNR21315 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNL 27138-15 | 7THT6PDUNL21315 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNR 27218-15 | 7THT6PDUNR22115 | HT6 | DNM…1506… |
THT6 PDUNL 27218-15 | 7THT6PDUNL22115 | HT6 | DNM…1506… |
THT5 PWLNR 17070-08 | 7THT5PWLNR10708 | HT5 | WNM…0804… |
THT5 PWLNL 17070-08 | 7THT5PWLNL10708 | HT5 | WNM…0804… |
THT5 PWLNR 22090-08 | 7THT5PWLNR10908 | HT5 | WNM…0804… |
THT5 PWLNL 22090-08 | 7THT5PWLNL10908 | HT5 | WNM…0804… |
THT6 PWLNR 17148-08 | 7THT6PWLNR11408 | HT6 | WNM…0804… |
THT6 PWLNL 17148-08 | 7THT6PWLNL11408 | HT6 | WNM…0804… |
THT6 PWLNR 22178-08 | 7THT6PWLNR21708 | HT6 | WNM…0804… |
THT6 PWLNL 22178-08 | 7THT6PWLNL21708 | HT6 | WNM…0804… |
THT6 PWLNR 27218-08 | 7THT6PWLNR22108 | HT6 | WNM…0804… |
THT6 PWLNL 27218-08 | 7THT6PWLNL22108 | HT6 | WNM…0804… |
THT5 SCLCR 17070-09 | 7THT5SCLCR10709 | HT5 | CC..09T3… |
THT5 SCLCL 17070-09 | 7THT5SCLCL10709 | HT5 | CC..09T3… |
THT6 SCLCR 17148-09 | 7THT6SCLCR11409 | HT6 | CC..09T3… |
THT6 SCLCL 17148-09 | 7THT6SCLCL11409 | HT6 | CC..09T3… |
THT6 SCLCR 22178-09 | 7THT6SCLCR21709 | HT6 | CC..09T3… |
THT6 SCLCL 22178-09 | 7THT6SCLCL21709 | HT6 | CC..09T3… |
THT5 SDUCR 17070-11 | 7THT5SDUCR10711 | HT5 | DCM…11T3… |
THT5 SDUCL 17070-11 | 7THT5SDUCL10711 | HT5 | DCM…11T3… |
THT5 SDUCR 22090-11 | 7THT5SDUCR20911 | HT5 | DCM…11T3… |
THT5 SDUCL 22090-11 | 7THT5SDUCL20911 | HT5 | DCM…11T3… |
THT6 SDUCR 17148-11 | 7THT6SDUCR11411 | HT6 | DCM…11T3… |
THT6 SDUCL 17148-11 | 7THT6SDUCL11411 | HT6 | DCM…11T3… |
THT6 SDUCR 22178-11 | 7THT6SDUCR21711 | HT6 | DCM…11T3… |
THT6 SDUCL 22178-11 | 7THT6SDUCL21711 | HT6 | DCM…11T3… |
THT5 TU20.45R | 7THT5T2045R1 | HT5 | sq.20x20 |
THT5 TU20.45L | 7THT5T2045L1 | HT5 | sq.20x20 |
THT6 TU25.45R | 7THT6T2545R1 | HT6 | sq.25x25 |
THT6 TU25.45L | 7THT6T2545L1 | HT6 | sq.25x25 |
THT8 TU32.45R | 7THT8T3245R1 | HT8 | sq.32x32 |
THT8 TU32.45L | 7THT8T3245L1 | HT8 | sq.32x32 |
THT5 TU20.02 | 7THT5T200201 | HT5 | sq.20x20 |
THT6 TU25.02 | 7THT6T250201 | HT6 | sq.25x25 |
THT8 TU32.02 | 7THT8T320201 | HT8 | sq.32x32 |
THT5 TU20.90 | 7THT5T209001 | HT5 | sq.20x20 |
THT6 TU25.90 | 7THT6T259001 | HT6 | sq.25x25 |
THT8 TU32.90 | 7THT8T329001 | HT8 | sq.32x32 |
THT5 D20x72 | 7THT5D200721 | HT5 | D20 |
THT5 D25x82 | 7THT5D250821 | HT5 | D25 |
THT6 D25x93 | 7THT6D250931 | HT6 | D25 |
THT6 D32x113 | 7THT6D321131 | HT6 | D32 |
THT8 D32x115 | 7THT8D321151 | HT8 | D32 |
THT8 D40x130 | 7THT8D401301 | HT8 | D40 |
GPP M10X12 | 100231100012 | ||
GPP M10X4 | 100231100014 | ||
GPP M12X16 | 100231120016 | ||
GPP M12X20 | 100231120020 | ||
GPP M12X25 | 100231120025 | ||
SPE D.6,6X5,9 | 100655065061 | ||
SPE D.8,2X9,2 | 100655080094 | ||
SPE D.9,7X11,3 | 100655095113 | ||
AEF 14X1 | 100900301400 | ||
OR 2043 | 101251002043 | ||
CHVE 2,5 | 101500100250 | ||
CHVE 3 | 101500100300 | ||
CHVE 4 | 101500100400 | ||
TORX T15 | 101500901500 | ||
TORX T20 | 101500902000 | ||
PNT MT06 | 101501301408 | ||
PNT MT05 | 101501307100 | ||
PNT MT07 | 101501307101 | ||
CHVE 8 | 101501608000 | ||
CHVE 10 | 101501610000 | ||
CHVE 12 | 101501612000 | ||
VBC HT5 M20-M18 | 201081520004 | ||
VBC HT5.60 M20-M18 | 201081520005 | ||
VBC HT5.100 M20-M1 | 201081520006 | ||
VBC HT6 M22-M20 | 201081522011 | ||
VBC HT6.80 M22-M20 | 201081522012 | ||
VBC HT6.130 M22-M2 | 201081522013 | ||
VBC HT8 M27-M25 | 201081527001 | ||
VBC HT8.100 M27-M2 | 201081527002 | ||
BRF REF TU20.90 | 201462501401 | ||
BRF REF TU20.90 | 201462501402 | ||
UGL | 382015008004 | ||
LDB | 491110000004 | ||
LDBI DNM 1506 | 491110000005 | ||
LDBI CNM 1606 | 491111160601 | ||
LDBI CNM 1906 | 491111190601 | ||
VBSI M5X8,5 | 492010000509 | ||
VBSI M6X0.75X10 | 492014160601 | ||
SI CNM 1204 | 492030003014 | ||
SI DNM 1506 | 492030003017 | ||
SI VBM 1604 | 492030003018 | ||
SI RCM 1204 | 492030003019 | ||
SI WNM 0804 | 492030003020 | ||
SI CNM 1606 | 492031160601 | ||
SI CNM 1906 | 492031190601 | ||
SI RCM 1606 | 492034160602 | ||
VB M3,5X0,6X15 (T15) | 494210035071 | ||
VB M4X0,5X14,1 (T15) | 494214160601 | ||
VB M4X0,7X11 (T15) | 494214160602 | ||
VB M8X1X20,7 | 494310080231 | ||
VB M6X1X13,4 | 494310080232 | ||
VB M8X1X22,5 | 494310080261 | ||
VB M8X1X21,1 | 494310080262 | ||
VBI CNM 1906 M10X1X27,2 | 494311190601 |
THT toolholders are based on the patented HT coupling that allows the composition of turning tools combining the male component with different machine attachments (HSK, PSC, VDI…) and the female one, i.e. the tool with different geometries. A modular turning system that – with few elements and great flexibility – allows to compose numerous tools for several solutions and applications.
By using the THT system, therefore, it’s possible to perform plenty of turning operations: from heavy roughing to finishing, thanks to the use of interchangeable turning heads, all developed to use ISO carbide inserts, both negative and positive. The HT polygonal tapered coupling ensures a perfect fit and delivers high torsional strength.
Contact us
Have questions or need assistance? Fill out the form and we'll get back to you as soon as possible.