MONOFORCE
High-precision ultra-tight toolholders
High-precision ultra-tight toolholders for milling, roughing and finishing operations, ideal for high torsional loads.
| Ref | Uniqe code | Machine side attacks | Tool side attacks | STEP |
|---|---|---|---|---|
| VCR 3/4.1/4-7/16 CAT 40-50 | 382041019063 | |||
| VCR 3/4.1/4-7/16 MHD’50 | 382041019069 | |||
| VCR 3/4.1/2-3/4 CAT 40-50 | 382041019127 | |||
| VCR 3/4.1/2-3/4 MHD’50 | 382041019129 | |||
| VCR 1-1/4.3/8-1/2 CAT 40-50 | 382041031095 | |||
| VCR 1-1/4.3/8-1/2 MHD’63 | 382041031099 | |||
| VCR 1-1/4.5/8-3/4 CAT 40-50 | 382041031158 | |||
| VCR 1-1/4.5/8-3/4 MHD’63 | 382041031159 | |||
| VCR 1-1/4.1 1-1/4 CAT 40-50 | 382041031254 | |||
| VCR 1-1/4.1 1-1/4 MHD’63 | 382041031259 | |||
| GH 3/4.1/4 | 382042019063 | |||
| GH 3/4.5/16 | 382042019079 | |||
| GH 3/4.3/8 | 382042019095 | |||
| GH 3/4.7/16 | 382042019111 | |||
| GH 3/4.1/2 | 382042019127 | |||
| GH 3/4.5/8 | 382042019158 | |||
| VT 3/4.3/4 | 382042019190 | |||
| GH 1-1/4.3/8 | 382042031095 | |||
| GH 1-1/4.1/2 | 382042031127 | |||
| GH 1-1/4.5/8 | 382042031158 | |||
| GH 1-1/4.3/4 | 382042031190 | |||
| GH 1-1/4.1 | 382042031254 | |||
| VT 1-1/4.1-1/4 | 382042031317 | |||
| DIN69871-AD40 MF12.100 | 71DIN-A40MF1210 | DIN69871 ISO40 | D12 | Download step |
| DIN69871-AD40 MF20.60 | 71DIN-A40MF2006 | DIN69871 ISO40 | D20 | Download step |
| DIN69871-AD40 MF32.95 | 71DIN-A40MF3209 | DIN69871 ISO40 | D32 | Download step |
| DIN69871-AD50 MF20.80 | 71DIN-A50MF2008 | DIN69871 ISO50 | D20 | Download step |
| DIN69871-AD50 MF32.75 | 71DIN-A50MF3207 | DIN69871 ISO50 | D32 | Download step |
| MAS403 BT40-AD MF12.100 | 71MBT-A40MF1210 | MAS403 BT40 | D12 | Download step |
| MAS403 BT40-AD MF20.65 | 71MBT-A40MF2007 | MAS403 BT40 | D20 | Download step |
| MAS403 BT40-AD MF32.90 | 71MBT-A40MF3209 | MAS403 BT40 | D32 | Download step |
| MAS403 BT50-AD MF20.85 | 71MBT-A50MF2008 | MAS403 BT50 | D20 | |
| MAS403 BT50-AD MF32.95 | 71MBT-A50MF3209 | MAS403 BT50 | D32 | Download step |
| MAS403 BT40-AD FC MF12.100 | 71MBF-A40MF1210 | MAS403 BT40 FC | D12 | |
| MAS403 BT40-AD FC MF20.65 | 71MBF-A40MF2007 | MAS403 BT40 FC | D20 | |
| MAS403 BT40-AD FC MF32.90 | 71MBF-A40MF3209 | MAS403 BT40 FC | D32 | Download step |
| MAS403 BT50-AD FC MF20.85 | 71MBF-A50MF2008 | MAS403 BT50 FC | D20 | |
| MAS403 BT50-AD FC MF32.95 | 71MBF-A50MF3209 | MAS403 BT50 FC | D32 | Download step |
| HSK-A63 MF12.100 | 71HSK-A63MF1210 | HSK-A63 | D12 | |
| HSK-A63 MF20.85 | 71HSK-A63MF2008 | HSK-A63 | D20 | |
| HSK-A63 MF32.105 | 71HSK-A63MF3210 | HSK-A63 | D32 | Download step |
| HSK-A100 MF20.95 | 71HSKA100MF2009 | HSK-A100 | D20 | |
| HSK-A100 MF32.110 | 71HSKA100MF3211 | HSK-A100 | D32 | |
| HSK-A63 MF 0750-3.50 | 71HSK-A63MF1909 | HSK-A63 | D3/4 | |
| HSK-A63 MF 1250-4.25 | 71HSK-A63MF3110 | HSK-A63 | D1-1/4 | |
| HSK-A100 MF 0750-3.75 | 71HSKA100MF1909 | HSK-A100 | D3/4 | |
| HSK-A100 MF 1250-4.5 | 71HSKA100MF3111 | HSK-A100 | D1-1/4 | |
| CAT 40 UNC MF 1-1/4 4.25 | 71CAT-A40MF3110 | CAT40 UNC | D1-1/4 | Download step |
| CAT 40 UNC MF 3/4 3.00 | 71CAT-A40MF1907 | CAT40 UNC | D3/4 | |
| CAT 50 UNC MF 3/4 3.00 | 71CAT-A50MF1907 | CAT50 UNC | D3/4 | |
| CAT50 UNC MF 1-1/4 3.25 | 71CAT-A50MF3108 | CAT50 UNC | D1-1/4 | Download step |
| CAT 40 FC UNC MF 3/4 3.00 | 71CAF-A40MF1907 | CAT40 FC UNC | D3/4 | Download step |
| CAT40 UNC FC MF 1-1/4 4.25 | 71CAF-A40MF3110 | CAT40 FC UNC | D1-1/4 | Download step |
| CAT50 UNC FC MF 1-1/4 3.25 | 71CAF-A50MF3108 | CAT50 FC UNC | D1-1/4 | |
| K01 MONOFORCE 20.60 DIN40AD | 7KDIN-A40MF2006 | DIN69871 ISO40 | D20 | |
| K01 MONOFORCE 32.95 DIN40AD | 7KDIN-A40MF3209 | DIN69871 ISO40 | D32 | |
| K01 MONOFORCE 20.80 DIN50AD | 7KDIN-A50MF2008 | DIN69871 ISO50 | D20 | |
| K01 MONOFORCE 32.75 DIN50AD | 7KDIN-A50MF3207 | DIN69871 ISO50 | D32 | |
| K01 MONOFORCE 20.65 BT40AD | 7KMBT-A40MF2007 | MAS403 BT40 | D20 | |
| K01 MONOFORCE 32.90 BT40AD | 7KMBT-A40MF3209 | MAS403 BT40 | D32 | |
| K01 MONOFORCE 20.85 BT50AD | 7KMBT-A50MF2008 | MAS403 BT50 | D20 | |
| K01 MONOFORCE 32.95 BT50AD | 7KMBT-A50MF3209 | MAS403 BT50 | D32 | |
| K01 MONOFORCE 20.85 HSK63 | 7KHSK-A63MF2008 | HSK-A63 | D20 | |
| K01 MONOFORCE 32.105 HSK63 | 7KHSK-A63MF3210 | HSK-A63 | D32 | |
| K01 MONOFORCE 32.110 HSK100 | 7KHSKA100MF3211 | HSK-A100 | D32 | |
| RC 12.03 | 497080012030 | D12 | D03 | |
| RC 12.04 | 497080012040 | D12 | D04 | |
| RC 12.06 | 497080012060 | D12 | D06 | |
| RC 12.08 | 497080012080 | D12 | D08 | |
| RC 12.10 | 497080012100 | D12 | D10 | |
| RC 20.03 | 497080020030 | D20 | D03 | |
| RC 20.04 | 497080020040 | D20 | D04 | |
| RC 20.05 | 497080020050 | D20 | D05 | |
| RC 20.06 | 497080020060 | D20 | D06 | |
| RC 20.08 | 497080020080 | D20 | D08 | |
| RC 20.10 | 497080020100 | D20 | D10 | |
| RC 20.12 | 497080020120 | D20 | D12 | |
| RC 20.14 | 497080020140 | D20 | D14 | |
| RC 20.16 | 497080020160 | D20 | D16 | |
| RC 32.03 | 497080032030 | D32 | D03 | |
| RC 32.04 | 497080032040 | D32 | D04 | |
| RC 32.05 | 497080032050 | D32 | D05 | |
| RC 32.06 | 497080032060 | D32 | D06 | |
| RC 32.08 | 497080032080 | D32 | D08 | |
| RC 32.10 | 497080032100 | D32 | D10 | |
| RC 32.12 | 497080032120 | D32 | D12 | |
| RC 32.14 | 497080032140 | D32 | D14 | |
| RC 32.16 | 497080032160 | D32 | D16 | |
| RC 32.18 | 497080032180 | D32 | D18 | |
| RC 32.20 | 497080032200 | D32 | D20 | |
| RC 32.25 | 497080032250 | D32 | D25 | |
| RC 12.03 A TENUTA | 497083012030 | D12 | D03 | |
| RC 12.04 A TENUTA | 497083012040 | D12 | D04 | |
| RC 12.06 A TENUTA | 497083012060 | D12 | D06 | |
| RC 12.08 A TENUTA | 497083012080 | D12 | D08 | |
| RC 12.10 A TENUTA | 497083012100 | D12 | D10 | |
| RC 20.03 A TENUTA | 497083020030 | D20 | D03 | |
| RC 20.04 A TENUTA | 497083020040 | D20 | D04 | |
| RC 20.05 A TENUTA | 497083020050 | D20 | D05 | |
| RC 20.06 A TENUTA | 497083020060 | D20 | D06 | |
| RC 20.08 A TENUTA | 497083020080 | D20 | D08 | |
| RC 20.10 A TENUTA | 497083020100 | D20 | D10 | |
| RC 20.12 A TENUTA | 497083020120 | D20 | D12 | |
| RC 20.14 A TENUTA | 497083020140 | D20 | D14 | |
| RC 20.16 A TENUTA | 497083020160 | D20 | D16 | |
| RC 32.03 A TENUTA | 497083032030 | D32 | D03 | |
| RC 32.04 A TENUTA | 497083032040 | D32 | D04 | |
| RC 32.05 A TENUTA | 497083032050 | D32 | D05 | |
| RC 32.06 A TENUTA | 497083032060 | D32 | D06 | |
| RC 32.08 A TENUTA | 497083032080 | D32 | D08 | |
| RC 32.10 A TENUTA | 497083032100 | D32 | D10 | |
| RC 32.12 A TENUTA | 497083032120 | D32 | D12 | |
| RC 32.14 A TENUTA | 497083032140 | D32 | D14 | |
| RC 32.16 A TENUTA | 497083032160 | D32 | D16 | |
| RC 32.18 A TENUTA | 497083032180 | D32 | D18 | |
| RC 32.20 A TENUTA | 497083032200 | D32 | D20 | |
| RC 32.25 A TENUTA | 497083032250 | D32 | D25 | |
| RC 3/4.06 | 497080019060 | D3/4 | D06 | |
| RC 3/4.1/4 | 497080019063 | D3/4 | D1/4 | |
| RC 3/4.5/16 | 497080019079 | D3/4 | D5/16 | |
| RC 3/4.08 | 497080019080 | D3/4 | D08 | |
| RC 3/4.3/8 | 497080019095 | D3/4 | D3/8 | |
| RC 3/4.10 | 497080019100 | D3/4 | D10 | |
| RC 3/4.7/16 | 497080019111 | D3/4 | D7/16 | |
| RC 3/4.12 | 497080019120 | D3/4 | D12 | |
| RC 3/4.1/2 | 497080019127 | D3/4 | D1/2 | |
| RC 3/4.14 | 497080019140 | D3/4 | D14 | |
| RC 3/4.5/8 | 497080019158 | D3/4 | D5/8 | |
| RC 3/4.16 | 497080019160 | D3/4 | D16 | |
| RC 20.1/4 | 497080020063 | D20 | D1/4 | |
| RC 20.3/8 | 497080020095 | D20 | D3/8 | |
| RC 20.1/2 | 497080020127 | D20 | D1/2 | |
| RC 20.5/8 | 497080020158 | D20 | D5/8 | |
| RC 1-1/4.1/4 | 497080031063 | D1-1/4 | D1/4 | |
| RC 1-1/4.3/8 | 497080031095 | D1-1/4 | D3/8 | |
| RC 1-1/4.10 | 497080031100 | D1-1/4 | D10 | |
| RC 1-1/4.12 | 497080031120 | D1-1/4 | D12 | |
| RC 1-1/4.1/2 | 497080031127 | D1-1/4 | D1/2 | |
| RC 1-1/4.5/8 | 497080031158 | D1-1/4 | D5/8 | |
| RC 1-1/4.16 | 497080031160 | D1-1/4 | D16 | |
| RC 1-1/4.18 | 497080031180 | D1-1/4 | D18 | |
| RC 1-1/4.3/4 | 497080031190 | D1-1/4 | D3/4 | |
| RC 1-1/4.20 | 497080031200 | D1-1/4 | D20 | |
| RC 1-1/4.25 | 497080031250 | D1-1/4 | D25 | |
| RC 1-1/4.1 | 497080031254 | D1-1/4 | D1 | |
| RC 32.3/8 | 497080032095 | D32 | D3/8 | |
| RC 32.1/2 | 497080032127 | D32 | D1/2 | |
| RC 32.5/8 | 497080032158 | D32 | D5/8 | |
| RC 32.3/4 | 497080032190 | D32 | D3/4 | |
| RC 32.1 | 497080032254 | D32 | D1 | |
| TNT ISO7388/2A 40 | 201430250401 | DIN69871 ISO40 | Download step | |
| TNT ISO7388/2A 50 | 201430250501 | DIN69871 ISO50 | Download step | |
| TNT ISO7388/2A 40 WH | 201430250400 | DIN69871 ISO40 | Download step | |
| TNT ISO7388/2A 50 WH | 201430250500 | DIN69871 ISO50 | Download step | |
| TNT ISO7388/2B 40 | 201430251401 | ANSI/CAT 40 | Download step | |
| TNT ISO7388/2B 50 | 201430251501 | ANSI/CAT 50 | Download step | |
| TNT ISO7388/2B 40 WH | 201430251400 | ANSI/CAT 40 | Download step | |
| TNT ISO7388/2B 50 WH | 201430251500 | ANSI/CAT 50 | Download step | |
| TNT MAS403 BT30 30° | 201430252301 | MAS403 BT30 | Download step | |
| TNT MAS403 BT40 30° | 201430252401 | MAS403 BT40 | Download step | |
| TNT MAS403 BT50 30° | 201430252501 | MAS403 BT50 | Download step | |
| TNT MAS403 BT30 45° | 201430252302 | MAS403 BT30 | Download step | |
| TNT MAS403 BT40 45° | 201430252402 | MAS403 BT40 | Download step | |
| TNT MAS403 BT50 45° | 201430252502 | MAS403 BT50 | Download step | |
| GR M16X16 | 200100191615 | |||
| VCR 20/03-05 DIN/BT-40-50 | 382041020031 | |||
| VCR 20/03-05 HSK63-MHD’50-PSC63-80 | 382041020032 | |||
| VCR 20/06-12 DIN/BT-40-50 | 382041020061 | |||
| VCR 20/06-12 HSK63-MHD’50-PSC63.80 | 382041020062 | |||
| VCR 20/14-20 DIN/BT-40-50 | 382041020141 | |||
| VCR 20/14-20 HSK63-MHD’50-PSC63-80 | 382041020142 | |||
| VCR 32/03-05 DIN/BT-40 | 382041032031 | |||
| VCR 32/03-05 DIN/BT-50 | 382041032032 | |||
| VCR 32/03-05 HSK63-100-MHD’63-PSC63-80 | 382041032033 | |||
| VCR 32/06-12 DIN/BT-40 | 382041032061 | |||
| VCR 32/06-12 DIN/BT-50 | 382041032062 | |||
| VCR 32/06-12 HSK63-100-MHD’63-PSC63-80 | 382041032063 | |||
| VCR 32/14-20 DIN/BT-40 | 382041032141 | |||
| VCR 32/14-20 DIN/BT-50 | 382041032142 | |||
| VCR 32/14-20 HSK63-100-MHD’63-PSC63-80 | 382041032143 | |||
| VCR 32/25-32 DIN/BT-40 | 382041032251 | |||
| VCR 32/25-32 DIN/BT-50 | 382041032252 | |||
| VCR 32/25-32 HSK63-100-MHD’63-PSC63-80 | 382041032253 | |||
| GH 20.06 | 382042020062 | |||
| GH 20.08 | 382042020082 | |||
| GH 20.10 | 382042020102 | |||
| GH 20.12 | 382042020122 | |||
| GH 20.14 | 382042020142 | |||
| GH 20.16 | 382042020162 | |||
| VT 20.20 | 382042020201 | |||
| GH 32.06 | 382042032062 | |||
| GH 32.08 | 382042032082 | |||
| GH 32.10 | 382042032102 | |||
| GH 32.12 | 382042032122 | |||
| GH 32.14 | 382042032142 | |||
| GH 32.16 | 382042032162 | |||
| GH 32.18 | 382042032182 | |||
| GH 32.20 | 382042032202 | |||
| GH 32.25 | 382042032252 | |||
| VT 32.32 | 382042032321 | |||
| VT 32.32.100 | 382042032322 |
MONOforce is a high-precision ultra-tight toolholder designed to meet demanding requirements for accuracy and high torsional load resistance. It’s suitable for milling, roughing, and precision finishing operations.
Manufactured according to the most widely used machine spindle standards, and compatible with RC reduction sleeves (standard and sealed), it offers a clamping range from Ø3 mm to Ø32 mm. All MONOforce toolholders are balanced to G 6.3 at 15,000 rpm.
Contact us
Contact us
Have questions or need assistance? Fill out the form and we'll get back to you as soon as possible.