PE - FORCE - AW - PF - NS - BLC
Adapters and blanks
ER collet chucks, FORCE power chucks, AW weldon, PF milling chucks adapters, NS blanks and BLC balancing rings
| Ref | Uniqe code | Machine side attacks | Tool side attacks | STEP |
|---|---|---|---|---|
| PE 20 / ER16M | 655702000160 | MHD'20 | ER16M | Download step |
| PE 32 / ER25M | 655703200250 | MHD'32 | ER25M | Download step |
| PE 40 / ER25 | 655704000250 | MHD'40 | ER25 | Download step |
| PE 50 / ER25 | 655705000250 | MHD'50 | ER25 | Download step |
| PE 50 / ER32 | 655705000320 | MHD'50 | ER32 | Download step |
| PE 63 / ER32 | 655706300320 | MHD'63 | ER32 | Download step |
| FORCE 50/20 | 656305000200 | MHD'50 | D20 | Download step |
| FORCE 63/32 | 656306300320 | MHD'63 | D32 | Download step |
| FORCE 50 3/4 INCH | 656365000200 | MHD'50 | D3/4 | Download step |
| FORCE 63 1-1/4 INCH | 656366300320 | MHD'63 | D1-1/4 | Download step |
| AW 50/6 | 655805000060 | MHD'50 | WD06 | Download step |
| AW 50/8 | 655805000080 | MHD'50 | WD08 | Download step |
| AW 50/10 | 655805000100 | MHD'50 | WD10 | Download step |
| AW 50/12 | 655805000120 | MHD'50 | WD12 | Download step |
| AW 50/14 | 655805000140 | MHD'50 | WD14 | Download step |
| AW 50/16 | 655805000160 | MHD'50 | WD16 | Download step |
| AW 50/20 | 655805000200 | MHD'50 | WD20 | Download step |
| AW 50/25 | 655805000250 | MHD'50 | WD25 | Download step |
| AW 63/16 | 655806300160 | MHD'63 | WD16 | Download step |
| AW 63/20 | 655806300200 | MHD'63 | WD20 | Download step |
| AW 63/25 | 655806300250 | MHD'63 | WD25 | Download step |
| AW 63/32 | 655806300320 | MHD'63 | WD32 | Download step |
| AW 80/40 | 655808000400 | MHD'80 | WD40 | Download step |
| PF 40/16 | 655904020165 | MHD'40 | PF16 | Download step |
| PF 40/22 | 655904020225 | MHD'40 | PF22 | Download step |
| PF 50/16 | 655905000160 | MHD'50 | PF16 | Download step |
| PF 50/22 | 655905000220 | MHD'50 | PF22 | Download step |
| PF 50/27 | 655905000270 | MHD'50 | PF27 | Download step |
| PF 50/32 | 655905000320 | MHD'50 | PF32 | Download step |
| PF 63/22 | 655906300220 | MHD'63 | PF22 | Download step |
| PF 63/27 | 655906300270 | MHD'63 | PF27 | Download step |
| PF 63/32 | 655906300320 | MHD'63 | PF32 | Download step |
| PF 80/32 | 655908000320 | MHD'80 | PF32 | Download step |
| PF 80/40 | 655908000400 | MHD'80 | PF40 | Download step |
| PF 80/50 | 655908000500 | MHD'80 | PF50 | Download step |
| PF 80/60 | 655908000600 | MHD'80 | PF60 | Download step |
| PF 50-3/4 INCH | 655905061900 | MHD'50 | PF3/4 | Download step |
| PF 50-1 INCH | 655905062540 | MHD'50 | PF1 | Download step |
| PF 63-1 INCH | 655906362540 | MHD'63 | PF1 | Download step |
| PF 63 1-1/4 INCH | 655906363170 | MHD'63 | PF1-1/4 | Download step |
| PF 80 1-1/2 INCH | 655908063810 | MHD'80 | PF1-1/8 | Download step |
| PF 80-2 INCH | 655908065080 | MHD'80 | PF2 | Download step |
| NS 50 | 657205001600 | MHD'50 | Download step | |
| NS 63 | 657206302000 | MHD'63 | Download step | |
| NS 80 | 657208002500 | MHD'80 | Download step | |
| BLC 42.32 | 381725032001 | MHD'32 | ||
| BLC 50.40 | 381725040001 | MHD'40 | ||
| BLC 63.50 | 381725050001 | MHD'50 | ||
| BLC 80.63 | 381725063001 | MHD'63 | ||
| RC 12.03 | 497080012030 | D12 | D03 | |
| RC 12.04 | 497080012040 | D12 | D04 | |
| RC 12.06 | 497080012060 | D12 | D06 | |
| RC 12.08 | 497080012080 | D12 | D08 | |
| RC 12.10 | 497080012100 | D12 | D10 | |
| RC 20.03 | 497080020030 | D20 | D03 | |
| RC 20.04 | 497080020040 | D20 | D04 | |
| RC 20.05 | 497080020050 | D20 | D05 | |
| RC 20.06 | 497080020060 | D20 | D06 | |
| RC 20.08 | 497080020080 | D20 | D08 | |
| RC 20.10 | 497080020100 | D20 | D10 | |
| RC 20.12 | 497080020120 | D20 | D12 | |
| RC 20.14 | 497080020140 | D20 | D14 | |
| RC 20.16 | 497080020160 | D20 | D16 | |
| RC 32.03 | 497080032030 | D32 | D03 | |
| RC 32.04 | 497080032040 | D32 | D04 | |
| RC 32.05 | 497080032050 | D32 | D05 | |
| RC 32.06 | 497080032060 | D32 | D06 | |
| RC 32.08 | 497080032080 | D32 | D08 | |
| RC 32.10 | 497080032100 | D32 | D10 | |
| RC 32.12 | 497080032120 | D32 | D12 | |
| RC 32.14 | 497080032140 | D32 | D14 | |
| RC 32.16 | 497080032160 | D32 | D16 | |
| RC 32.18 | 497080032180 | D32 | D18 | |
| RC 32.20 | 497080032200 | D32 | D20 | |
| RC 32.25 | 497080032250 | D32 | D25 | |
| RC 12.03 A TENUTA | 497083012030 | D12 | D03 | |
| RC 12.04 A TENUTA | 497083012040 | D12 | D04 | |
| RC 12.06 A TENUTA | 497083012060 | D12 | D06 | |
| RC 12.08 A TENUTA | 497083012080 | D12 | D08 | |
| RC 12.10 A TENUTA | 497083012100 | D12 | D10 | |
| RC 20.03 A TENUTA | 497083020030 | D20 | D03 | |
| RC 20.04 A TENUTA | 497083020040 | D20 | D04 | |
| RC 20.05 A TENUTA | 497083020050 | D20 | D05 | |
| RC 20.06 A TENUTA | 497083020060 | D20 | D06 | |
| RC 20.08 A TENUTA | 497083020080 | D20 | D08 | |
| RC 20.10 A TENUTA | 497083020100 | D20 | D10 | |
| RC 20.12 A TENUTA | 497083020120 | D20 | D12 | |
| RC 20.14 A TENUTA | 497083020140 | D20 | D14 | |
| RC 20.16 A TENUTA | 497083020160 | D20 | D16 | |
| RC 32.03 A TENUTA | 497083032030 | D32 | D03 | |
| RC 32.04 A TENUTA | 497083032040 | D32 | D04 | |
| RC 32.05 A TENUTA | 497083032050 | D32 | D05 | |
| RC 32.06 A TENUTA | 497083032060 | D32 | D06 | |
| RC 32.08 A TENUTA | 497083032080 | D32 | D08 | |
| RC 32.10 A TENUTA | 497083032100 | D32 | D10 | |
| RC 32.12 A TENUTA | 497083032120 | D32 | D12 | |
| RC 32.14 A TENUTA | 497083032140 | D32 | D14 | |
| RC 32.16 A TENUTA | 497083032160 | D32 | D16 | |
| RC 32.18 A TENUTA | 497083032180 | D32 | D18 | |
| RC 32.20 A TENUTA | 497083032200 | D32 | D20 | |
| RC 32.25 A TENUTA | 497083032250 | D32 | D25 | |
| RC 3/4.06 | 497080019060 | D3/4 | D06 | |
| RC 3/4.1/4 | 497080019063 | D3/4 | D1/4 | |
| RC 3/4.5/16 | 497080019079 | D3/4 | D5/16 | |
| RC 3/4.08 | 497080019080 | D3/4 | D08 | |
| RC 3/4.3/8 | 497080019095 | D3/4 | D3/8 | |
| RC 3/4.10 | 497080019100 | D3/4 | D10 | |
| RC 3/4.7/16 | 497080019111 | D3/4 | D7/16 | |
| RC 3/4.12 | 497080019120 | D3/4 | D12 | |
| RC 3/4.1/2 | 497080019127 | D3/4 | D1/2 | |
| RC 3/4.14 | 497080019140 | D3/4 | D14 | |
| RC 3/4.5/8 | 497080019158 | D3/4 | D5/8 | |
| RC 3/4.16 | 497080019160 | D3/4 | D16 | |
| RC 20.1/4 | 497080020063 | D20 | D1/4 | |
| RC 20.3/8 | 497080020095 | D20 | D3/8 | |
| RC 20.1/2 | 497080020127 | D20 | D1/2 | |
| RC 20.5/8 | 497080020158 | D20 | D5/8 | |
| RC 1-1/4.1/4 | 497080031063 | D1-1/4 | D1/4 | |
| RC 1-1/4.3/8 | 497080031095 | D1-1/4 | D3/8 | |
| RC 1-1/4.10 | 497080031100 | D1-1/4 | D10 | |
| RC 1-1/4.12 | 497080031120 | D1-1/4 | D12 | |
| RC 1-1/4.1/2 | 497080031127 | D1-1/4 | D1/2 | |
| RC 1-1/4.5/8 | 497080031158 | D1-1/4 | D5/8 | |
| RC 1-1/4.16 | 497080031160 | D1-1/4 | D16 | |
| RC 1-1/4.18 | 497080031180 | D1-1/4 | D18 | |
| RC 1-1/4.3/4 | 497080031190 | D1-1/4 | D3/4 | |
| RC 1-1/4.20 | 497080031200 | D1-1/4 | D20 | |
| RC 1-1/4.25 | 497080031250 | D1-1/4 | D25 | |
| RC 1-1/4.1 | 497080031254 | D1-1/4 | D1 | |
| RC 32.3/8 | 497080032095 | D32 | D3/8 | |
| RC 32.1/2 | 497080032127 | D32 | D1/2 | |
| RC 32.5/8 | 497080032158 | D32 | D5/8 | |
| RC 32.3/4 | 497080032190 | D32 | D3/4 | |
| RC 32.1 | 497080032254 | D32 | D1 | |
| ER16 D 1-0,5 / 0,01 | 496080116010 | ER16 | D 1-0.5 | |
| ER16 D 1,5-1 / 0,01 | 496080116015 | ER16 | D 1.5-1 | |
| ER16 D 2-1,5 / 0,01 | 496080116021 | ER16 | D 2-1.5 | |
| ER16 D 2,5-2 / 0,01 | 496080116025 | ER16 | D 2.5-2 | |
| ER16 D 3-2 / 0,01 | 496080116030 | ER16 | D 3-2 | |
| ER16 D 4-3 / 0,01 | 496080116040 | ER16 | D 4-3 | |
| ER16 D 5-4 / 0,01 | 496080116050 | ER16 | D 5-4 | |
| ER16 D 6-5 / 0,01 | 496080116060 | ER16 | D 6-5 | |
| ER16 D 7-6 / 0,01 | 496080116070 | ER16 | D 7-6 | |
| ER16 D 8-7 / 0,01 | 496080116080 | ER16 | D 8-7 | |
| ER16 D 9-8 / 0,01 | 496080116090 | ER16 | D 9-8 | |
| ER16 D 10-9 / 0,01 | 496080116100 | ER16 | D 10-9 | |
| ER25 D 2-1 / 0,01 | 496080125020 | ER25 | D 2-1 | |
| ER25 D 3-2 / 0,01 | 496080125030 | ER25 | D 3-2 | |
| ER25 D 4-3 / 0,01 | 496080125040 | ER25 | D 4-3 | |
| ER25 D 5-4 / 0,01 | 496080125050 | ER25 | D 5-4 | |
| ER25 D 6-5 / 0,01 | 496080125060 | ER25 | D 6-5 | |
| ER25 D 7-6 / 0,01 | 496080125070 | ER25 | D 7-6 | |
| ER25 D 8-7 / 0,01 | 496080125080 | ER25 | D 8-7 | |
| ER25 D 9-8 / 0,01 | 496080125090 | ER25 | D 9-8 | |
| ER25 D 10-9 / 0,01 | 496080125100 | ER25 | D 10-9 | |
| ER25 D 11-10 / 0,01 | 496080125110 | ER25 | D 11-10 | |
| ER25 D 12-11 / 0,01 | 496080125120 | ER25 | D 12-11 | |
| ER25 D 13-12 / 0,01 | 496080125130 | ER25 | D 13-12 | |
| ER25 D 14-13 / 0,01 | 496080125140 | ER25 | D 14-13 | |
| ER25 D 15-14 / 0,01 | 496080125150 | ER25 | D 15-14 | |
| ER25 D 16-15 / 0,01 | 496080125160 | ER25 | D 16-15 | |
| ER32 D 3-2 / 0,01 | 496080132030 | ER32 | D 3-2 | |
| ER32 D 4-3 / 0,01 | 496080132040 | ER32 | D 4-3 | |
| ER32 D 5-4 / 0,01 | 496080132050 | ER32 | D 5-4 | |
| ER32 D 6-5 / 0,01 | 496080132060 | ER32 | D 6-5 | |
| ER32 D 7-6 / 0,01 | 496080132070 | ER32 | D 7-6 | |
| ER32 D 8-7 / 0,01 | 496080132080 | ER32 | D 8-7 | |
| ER32 D 9-8 / 0,01 | 496080132090 | ER32 | D 9-8 | |
| ER32 D 10-9 / 0,01 | 496080132100 | ER32 | D 10-9 | |
| ER32 D 11-10 / 0,01 | 496080132110 | ER32 | D 11-10 | |
| ER32 D 12-11 / 0,01 | 496080132120 | ER32 | D 12-11 | |
| ER32 D 13-12 / 0,01 | 496080132130 | ER32 | D 13-12 | |
| ER32 D 14-13 / 0,01 | 496080132140 | ER32 | D 14-13 | |
| ER32 D 15-14 / 0,01 | 496080132150 | ER32 | D 15-14 | |
| ER32 D 16-15 / 0,01 | 496080132160 | ER32 | D 16-15 | |
| ER32 D 17-16 / 0,01 | 496080132170 | ER32 | D 17-16 | |
| ER32 D 18-17 / 0,01 | 496080132180 | ER32 | D 18-17 | |
| ER32 D 19-18 / 0,01 | 496080132190 | ER32 | D 19-18 | |
| ER32 D 20-19 / 0,01 | 496080132200 | ER32 | D 20-19 | |
| SET 10 ER16 D 0,5-10 / 0,01 | 496080116000 | ER16 | D 0.5-10 | |
| SET 15 ER25 D 1,5-16 / 0,01 | 496080125000 | ER25 | D 1.5-16 | |
| SET 18 ER32 D 2-20 / 0,01 | 496080132000 | ER32 | D 2-20 |
The complete range of D’Andrea modular adapters with MHD’ coupling, designed to meet a wide variety of machining needs in milling and drilling operations. The program includes ER collet chucking tools, FORCE ultra-tight toolholders, AW weldon whistle notch chucking tools, PF disc and facing cutters holders, NS blanks and BLC balancing rings
Contact us
Contact us
Have questions or need assistance? Fill out the form and we'll get back to you as soon as possible.