ARBORS
Machine taper adapters
Machine taper adapters DIN, MAS-BT, CAT, HSK, and PSC
| Ref | Uniqe code | Machine side attacks | Tool side attacks |
|---|---|---|---|
| DIN 69871-AD30 MHD’50.60 | 416500103020 | DIN69871 ISO30 | MHD'50 |
| DIN69871-AD40 MHD’16.40 | 416160414020 | DIN69871 ISO40 | MHD'16 |
| DIN69871-AD40 MHD’16.63 | 416160614020 | DIN69871 ISO40 | MHD'16 |
| DIN69871-AD40 MHD’16.100 | 416161014020 | DIN69871 ISO40 | MHD'16 |
| DIN69871-AD40 MHD’20.50 | 416200514020 | DIN69871 ISO40 | MHD'20 |
| DIN69871-AD40 MHD’20.80 | 416200814020 | DIN69871 ISO40 | MHD'20 |
| DIN69871-AD40 MHD’20.125 | 416201214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'20 |
| DIN69871-AD40 MHD’25.50 | 416250514020 | DIN69871 ISO40 | MHD'25 |
| DIN69871-AD40 MHD’25.80 | 416250814020 | DIN69871 ISO40 | MHD'25 |
| DIN69871-AD40 MHD’25.125 | 416251214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'25 |
| DIN69871-AD40 MHD’32.50 | 416320514020 | DIN69871 ISO40 | MHD'32 |
| DIN69871-AD40 MHD’32.80 | 416320814020 | DIN69871 ISO40 | MHD'32 |
| DIN69871-AD40 MHD’32.125 | 416321214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'32 |
| DIN69871-AD40 MHD’40.45 | 416400104020 | DIN69871 ISO40 | MHD'40 |
| DIN69871-AD40 MHD’40.120 | 416401214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'40 |
| DIN69871-AD40 MHD’50.48 | 416500104020 | DIN69871 ISO40 | MHD'50 |
| DIN69871-AD40 MHD’50.120 | 416501214020 | DIN69871 ISO40 | MHD'50 |
| DIN69871-AD40 MHD’63.80 | 416630104020 | DIN69871 ISO40 | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 MHD’50.48 | 416500105020 | DIN69871 ISO50 | MHD'50 |
| DIN69871-AD50 MHD’50.120 | 416501215020 | DIN69871 ISO50 | MHD'50 |
| DIN69871-AD50 MHD’63.56 | 416630105020 | DIN69871 ISO50 | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 MHD’63.150 | 416631515020 | DIN69871 ISO50 | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 MHD’80.62 | 416800105020 | DIN69871 ISO50 | MHD'80 |
| DIN69871-AD50 MHD’80.180 | 416801815020 | DIN69871 ISO50 | MHD'80 |
| DIN69871-AD40 FC MHD’50.48 | 416500104020F | DIN69871 ISO40 FC | MHD'50 |
| DIN69871-AD40 FC MHD’50.120 | 416501214020F | DIN69871 ISO40 FC | MHD'50 |
| DIN69871-AD40 FC MHD’63.80 | 416630104020F | DIN69871 ISO40 FC | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’50.48 | 416500105020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'50 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’50.120 | 416501215020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'50 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’50.200 | 416502015020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'50 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’63.56 | 416630105020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’63.150 | 416631515020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’63.250 | 416632515020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'63 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’80.62 | 416800105020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'80 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’80.180 | 416801815020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'80 |
| DIN69871-AD50 FC MHD’80.300 | 416803015020F | DIN69871 ISO50 FC | MHD'80 |
| MAS403 BT30-AD MHD’50.60 | 416500103030 | MAS403 BT30 | MHD'50 |
| MAS403 BT40-AD MHD’16.45 | 416160414030 | MAS403 BT40 | MHD'16 |
| MAS403 BT40-AD MHD’16.63 | 416160614030 | MAS403 BT40 | MHD'16 |
| MAS403 BT40-AD MHD’16.100 | 416161014030 | MAS403 BT40 | MHD'16 |
| MAS403 BT40-AD MHD’20.50 | 416200514030 | MAS403 BT40 | MHD'20 |
| MAS403 BT40-AD MHD’20.80 | 416200814030 | MAS403 BT40 | MHD'20 |
| MAS403 BT40-AD MHD’20.125 | 416201214030 | MAS403 BT40 | MHD'20 |
| MAS403 BT40-AD MHD’25.50 | 416250514030 | MAS403 BT40 | MHD'25 |
| MAS403 BT40-AD MHD’25.80 | 416250814030 | MAS403 BT40 | MHD'25 |
| MAS403 BT40-AD MHD’25.125 | 416251214030 | MAS403 BT40 | MHD'25 |
| MAS403 BT40-AD MHD’32.50 | 416320514030 | MAS403 BT40 | MHD'32 |
| MAS403 BT40-AD MHD’32.80 | 416320814030 | MAS403 BT40 | MHD'32 |
| MAS403 BT40-AD MHD’32.125 | 416321214030 | MAS403 BT40 | MHD'32 |
| MAS403 BT40-AD MHD’40.45 | 416400104030 | MAS403 BT40 | MHD'40 |
| MAS403 BT40-AD MHD’40.120 | 416401214030 | MAS403 BT40 | MHD'40 |
| MAS403 BT40-AD MHD’50.48 | 416500104030 | MAS403 BT40 | MHD'50 |
| MAS403 BT40-AD MHD’50.120 | 416501214030 | MAS403 BT40 | MHD'50 |
| MAS403 BT40-AD MHD’63.66 | 416630104030 | MAS403 BT40 | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD MHD’50.66 | 416500105030 | MAS403 BT50 | MHD'50 |
| MAS403 BT50-AD MHD’50.120 | 416501215030 | MAS403 BT50 | MHD'50 |
| MAS403 BT50-AD MHD’63.75 | 416630105030 | MAS403 BT50 | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD MHD’63.150 | 416631515030 | MAS403 BT50 | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD MHD’80.75 | 416800105030 | MAS403 BT50 | MHD'80 |
| MAS403 BT50-AD MHD’80.180 | 416801815030 | MAS403 BT50 | MHD'80 |
| MAS403 BT40-AD FC MHD’50.48 | 416500104030F | MAS403 BT40 FC | MHD'50 |
| MAS403 BT40-AD FC MHD’50.120 | 416501214030F | MAS403 BT40 FC | MHD'50 |
| MAS403 BT40-AD FC MHD’63.66 | 416630104030F | MAS403 BT40 FC | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’50.66 | 416500105030F | MAS403 BT50 FC | MHD'50 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’50.120 | 416501215030F | MAS403 BT50 FC | MHD'50 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’50.200 | 416502015030F | MAS403 BT50 FC | MHD'50 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’63.75 | 416630105030F | MAS403 BT50 FC | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’63.150 | 416631515030F | MAS403 BT50 FC | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’63.250 | 416632515030F | MAS403 BT50 FC | MHD'63 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’80.75 | 416800105030F | MAS403 BT50 FC | MHD'80 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’80.180 | 416801815030F | MAS403 BT50 FC | MHD'80 |
| MAS403 BT50-AD FC MHD’80.300 | 416803015030F | MAS403 BT50 FC | MHD'80 |
| HSK-A50 MHD’50.66 | 416501505020 | HSK-A50 | MHD'50 |
| HSK-A63 MHD’16.100 | 416161056320 | HSK-A63 | MHD'16 |
| HSK-A63 MHD’20.125 | 416201256320 | HSK-A63 | MHD'20 |
| HSK-A63 MHD’25.125 | 416251256320 | HSK-A63 | MHD'25 |
| HSK-A63 MHD’32.90 | 416320956320 | HSK-A63 | MHD'32 |
| HSK-A63 MHD’32.125 | 416321256320 | HSK-A63 | MHD'32 |
| HSK-A63 MHD’40.60 | 416401506320 | HSK-A63 | MHD'40 |
| HSK-A63 MHD’40.120 | 416401506328 | HSK-A63 | MHD'40 |
| HSK-A63 MHD’50.66 | 416501506320 | HSK-A63 | MHD'50 |
| HSK-A63 MHD’50.120 | 416501506328 | HSK-A63 | MHD'50 |
| HSK-A63 MHD’63.75 | 416631506320 | HSK-A63 | MHD'63 |
| HSK-A80 MHD’50.70 | 416501508020 | HSK-A80 | MHD'50 |
| HSK-A80 MHD’63.80 | 416631508020 | HSK-A80 | MHD'63 |
| HSK-A100 MHD’50.72 | 416501510020 | HSK-A100 | MHD'50 |
| HSK-A100 MHD’50.120 | 416501510028 | HSK-A100 | MHD'50 |
| HSK-A100 MHD’63.82 | 416631510020 | HSK-A100 | MHD'63 |
| HSK-A100 MHD’63.150 | 416631510028 | HSK-A100 | MHD'63 |
| HSK-A100 MHD’80.88 | 416801510020 | HSK-A100 | MHD'80 |
| HSK-A100 MHD’80.180 | 416801510028 | HSK-A100 | MHD'80 |
| DIN2080-A30 MHD’50.58 | 416500103000 | DIN2080 ISO30 | MHD'50 |
| DIN2080-A40 MHD’50.48 | 416500104000 | DIN2080 ISO40 | MHD'50 |
| DIN2080-A40 MHD’63.60 | 416630104000 | DIN2080 ISO40 | MHD'63 |
| DIN2080-A50 MHD’50.48 | 416500105000 | DIN2080 ISO50 | MHD'50 |
| DIN2080-A50 MHD’63.56 | 416630105000 | DIN2080 ISO50 | MHD'63 |
| DIN2080-A50 MHD’80.60 | 416800105000 | DIN2080 ISO50 | MHD'80 |
| ANSI/CAT40 MHD’50.66 | 416500104040 | ANSI/CAT 40 | MHD'50 |
| ANSI/CAT40 MHD’63.100 | 416630104040 | ANSI/CAT 40 | MHD'63 |
| ANSI/CAT50 MHD’50.48 | 416500105040 | ANSI/CAT 50 | MHD'50 |
| ANSI/CAT50 MHD’63.56 | 416630105040 | ANSI/CAT 50 | MHD'63 |
| ANSI/CAT50 MHD’80.62 | 416800105040 | ANSI/CAT 50 | MHD'80 |
| CAT40 AD UNC MHD’50.66 | 416500104045 | CAT40 UNC | MHD'50 |
| CAT40 AD UNC MHD’50.120 | 416500104049 | CAT40 UNC | MHD'50 |
| CAT40 UNC AD MHD’63.100 | 416630104045 | CAT40 UNC | MHD'63 |
| CAT50 UNC AD MHD’50.48 | 416500105045 | CAT50 UNC | MHD'50 |
| CAT50 UNC AD MHD’50.120 | 416500105049 | CAT50 UNC | MHD'50 |
| CAT50 UNC AD MHD’63.56 | 416630105045 | CAT50 UNC | MHD'63 |
| CAT50 UNC AD MHD’63.150 | 416630105049 | CAT50 UNC | MHD'63 |
| CAT50 UNC AD MHD’80.62 | 416800105045 | CAT50 UNC | MHD'80 |
| CAT50 UNC AD MHD’80.180 | 416800105049 | CAT50 UNC | MHD'80 |
| CAT40 UNC FC AD MHD’50.66 | 416500104045F | CAT40 FC UNC | MHD'50 |
| CAT50 UNC FC AD MHD’63.56 | 416630105045F | CAT50 FC UNC | MHD'63 |
| CAT50 UNC FC AD MHD’80.62 | 416800105045F | CAT50 FC UNC | MHD'80 |
| CAT50 UNC1-8-FC AD MHD’50.48 | 416500105045F | CAT50 FC UNC | MHD'50 |
| NMTB40 UNC5/8-11 MHD’50.48 | 416500104005 | NMTB40 | MHD'50 |
| NMTB50 UNC1-8 MHD’50.48 | 416500105005 | NMTB50 | MHD'50 |
| NMTB50 UNC1-8 MHD’63.56 | 416630105005 | NMTB50 | MHD'63 |
| NMTB50 UNC1-8 MHD’80.60 | 416800105005 | NMTB50 | MHD'80 |
| TNT ISO7388/2A 40 | 201430250401 | DIN69871 ISO40 | |
| TNT ISO7388/2A 50 | 201430250501 | DIN69871 ISO50 | |
| TNT ISO7388/2A 40 WH | 201430250400 | DIN69871 ISO40 | |
| TNT ISO7388/2A 50 WH | 201430250500 | DIN69871 ISO50 | |
| TNT ISO7388/2B 40 | 201430251401 | ANSI/CAT 40 | |
| TNT ISO7388/2B 50 | 201430251501 | ANSI/CAT 50 | |
| TNT ISO7388/2B 40 WH | 201430251400 | ANSI/CAT 40 | |
| TNT ISO7388/2B 50 WH | 201430251500 | ANSI/CAT 50 | |
| TNT MAS403 BT30 30° | 201430252301 | MAS403 BT30 | |
| TNT MAS403 BT40 30° | 201430252401 | MAS403 BT40 | |
| TNT MAS403 BT50 30° | 201430252501 | MAS403 BT50 | |
| TNT MAS403 BT30 45° | 201430252302 | MAS403 BT30 | |
| TNT MAS403 BT40 45° | 201430252402 | MAS403 BT40 | |
| TNT MAS403 BT50 45° | 201430252502 | MAS403 BT50 |
Base connection made according to the DIN 69871, MAS 403 BT, DIN 2080, ANSI-CAT, DIN 69893, ISO 26623-1 standards and built in carburized, hardned, and ground steel 8000 RPM BALANCING
Contact us
Contact us
Have questions or need assistance? Fill out the form and we'll get back to you as soon as possible.